(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2938 | 일반회계 | 고현동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2937 | 일반회계 | 고현동 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2936 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 정원조성관리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,702,000 | 15,298,000 | 문화및관광 |
2935 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 정원조성관리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,702,000 | 15,298,000 | 문화및관광 |
2934 | 일반회계 | 도로과 | 수양도시계획도로(소로2-149호선) 개설 | 자체 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 217,734,410 | 582,265,590 | 교통및물류 |
2933 | 일반회계 | 도로과 | 수양도시계획도로(소로2-149호선) 개설 | 보조 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 217,734,410 | 582,265,590 | 교통및물류 |
2932 | 일반회계 | 도로과 | 옥산도시계획도로(소로2-24호선) 개설 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
2931 | 일반회계 | 도로과 | 옥산도시계획도로(소로2-24호선) 개설 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
2930 | 일반회계 | 도로과 | 와현도시계획도로(중로3-A, 3-B호선) 개설 | 자체 | 2,172,101,300 | 0 | 2,172,101,300 | 2,080,000,000 | 92,101,300 | 0 | 0 | 578,792,520 | 1,593,308,780 | 교통및물류 |
2929 | 일반회계 | 도로과 | 와현도시계획도로(중로3-A, 3-B호선) 개설 | 보조 | 2,172,101,300 | 0 | 2,172,101,300 | 2,080,000,000 | 92,101,300 | 0 | 0 | 578,792,520 | 1,593,308,780 | 교통및물류 |
2928 | 일반회계 | 농산물유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 자체 | 18,805,183,000 | 0 | 18,805,183,000 | 18,805,183,000 | 0 | 0 | 0 | 8,372,313,000 | 10,432,870,000 | 농림해양수산 |
2927 | 일반회계 | 농산물유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 보조 | 18,805,183,000 | 0 | 18,805,183,000 | 18,805,183,000 | 0 | 0 | 0 | 8,372,313,000 | 10,432,870,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20