(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2926 | 일반회계 | 해양항만과 | 어촌 체류관광 플랫폼 활성화 사업 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
2925 | 일반회계 | 해양항만과 | 어촌 체류관광 플랫폼 활성화 사업 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
2924 | 일반회계 | 아주동 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,560,500 | 14,439,500 | 국토및지역개발 |
2923 | 일반회계 | 아주동 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,560,500 | 14,439,500 | 국토및지역개발 |
2922 | 일반회계 | 홍보실 | 홍보대사 운영 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,610,000 | 4,390,000 | 일반공공행정 |
2921 | 일반회계 | 홍보실 | 홍보대사 운영 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,610,000 | 4,390,000 | 일반공공행정 |
2920 | 일반회계 | 남부면 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,490,000 | 15,510,000 | 국토및지역개발 |
2919 | 일반회계 | 남부면 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,490,000 | 15,510,000 | 국토및지역개발 |
2918 | 일반회계 | 사등면 | 생활민원신속 처리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2917 | 일반회계 | 사등면 | 생활민원신속 처리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 국토및지역개발 |
2916 | 일반회계 | 기획예산실 | 공모사업관리 | 자체 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 | 일반공공행정 |
2915 | 일반회계 | 기획예산실 | 공모사업관리 | 보조 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20