(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2914 | 일반회계 | 도로과 | 연초 농어촌도로204호선 정비사업 | 자체 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 | 410,000,000 | 0 | 0 | 0 | 110,424,400 | 299,575,600 | 교통및물류 |
2913 | 일반회계 | 도로과 | 연초 농어촌도로204호선 정비사업 | 보조 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 | 410,000,000 | 0 | 0 | 0 | 110,424,400 | 299,575,600 | 교통및물류 |
2912 | 일반회계 | 도로과 | 거제 농어촌도로205호선 정비공사 | 자체 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 270,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 135,460,360 | 364,539,640 | 교통및물류 |
2911 | 일반회계 | 도로과 | 거제 농어촌도로205호선 정비공사 | 보조 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 270,000,000 | 230,000,000 | 0 | 0 | 135,460,360 | 364,539,640 | 교통및물류 |
2910 | 고향사랑기금 | 행정과 | 거제시 고향사랑기금 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 일반공공행정 |
2909 | 고향사랑기금 | 행정과 | 거제시 고향사랑기금 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 일반공공행정 |
2908 | 고향사랑기금 | 행정과 | 거제시 고향사랑기금 운용 | 자체 | 638,311,000 | 0 | 638,311,000 | 638,311,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,311,000 | 일반공공행정 |
2907 | 고향사랑기금 | 행정과 | 거제시 고향사랑기금 운용 | 보조 | 638,311,000 | 0 | 638,311,000 | 638,311,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,311,000 | 일반공공행정 |
2906 | 일반회계 | 기획예산실 | 지속가능발전 | 자체 | 97,160,000 | 0 | 97,160,000 | 97,160,000 | 0 | 0 | 0 | 53,995,000 | 43,165,000 | 일반공공행정 |
2905 | 일반회계 | 기획예산실 | 지속가능발전 | 보조 | 97,160,000 | 0 | 97,160,000 | 97,160,000 | 0 | 0 | 0 | 53,995,000 | 43,165,000 | 일반공공행정 |
2904 | 일반회계 | 농업지원과 | 농촌지도기반조성(농업개발원 시설개선) | 자체 | 1,416,107,000 | 708,053,500 | 708,053,500 | 1,400,000,000 | 16,107,000 | 0 | 0 | 126,423,230 | 1,289,683,770 | 농림해양수산 |
2903 | 일반회계 | 농업지원과 | 농촌지도기반조성(농업개발원 시설개선) | 보조 | 1,416,107,000 | 708,053,500 | 708,053,500 | 1,400,000,000 | 16,107,000 | 0 | 0 | 126,423,230 | 1,289,683,770 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20