(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2902 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 자체 | 110,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,369,940 | 97,630,060 | 국토및지역개발 |
2901 | 일반회계 | 건축과 | 국토부 전세보증금 반환보증 보증료 지원 | 보조 | 110,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,369,940 | 97,630,060 | 국토및지역개발 |
2900 | 일반회계 | 건설지원과 | 중말골소하천 재해취약 미정비 사업 | 자체 | 526,177,250 | 254,336,881 | 271,840,369 | 0 | 526,177,250 | 0 | 0 | 169,788,110 | 356,389,140 | 국토및지역개발 |
2899 | 일반회계 | 건설지원과 | 중말골소하천 재해취약 미정비 사업 | 보조 | 526,177,250 | 254,336,881 | 271,840,369 | 0 | 526,177,250 | 0 | 0 | 169,788,110 | 356,389,140 | 국토및지역개발 |
2898 | 일반회계 | 가족정책과 | 외국인 유아 보육료 지원 | 자체 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 5,600,000 | 사회복지 |
2897 | 일반회계 | 가족정책과 | 외국인 유아 보육료 지원 | 보조 | 12,600,000 | 0 | 12,600,000 | 12,600,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 5,600,000 | 사회복지 |
2896 | 일반회계 | 농업정책과 | 동부면 율포지구 농촌공간정비사업 | 자체 | 928,500,000 | 700,500,000 | 228,000,000 | 877,500,000 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 928,500,000 | 농림해양수산 |
2895 | 일반회계 | 농업정책과 | 동부면 율포지구 농촌공간정비사업 | 보조 | 928,500,000 | 700,500,000 | 228,000,000 | 877,500,000 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 928,500,000 | 농림해양수산 |
2894 | 일반회계 | 노인장애인과 | 노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통·통신비 지원 | 자체 | 129,600,000 | 0 | 129,600,000 | 129,600,000 | 0 | 0 | 0 | 50,820,000 | 78,780,000 | 사회복지 |
2893 | 일반회계 | 노인장애인과 | 노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통·통신비 지원 | 보조 | 129,600,000 | 0 | 129,600,000 | 129,600,000 | 0 | 0 | 0 | 50,820,000 | 78,780,000 | 사회복지 |
2892 | 일반회계 | 수산과 | 수산부산물 악취 저감 미생물 지원 | 자체 | 9,750,000 | 0 | 9,750,000 | 9,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,750,000 | 농림해양수산 |
2891 | 일반회계 | 수산과 | 수산부산물 악취 저감 미생물 지원 | 보조 | 9,750,000 | 0 | 9,750,000 | 9,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,750,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20