(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 2812 | 일반회계 | 농업정책과 | 가축전염병 방역지원 | 자체 | 40,893,000 | 0 | 40,893,000 | 40,893,000 | 0 | 0 | 0 | 25,840,360 | 15,052,640 | 농림해양수산 |
| 2811 | 일반회계 | 농업정책과 | 가축전염병 방역지원 | 보조 | 40,893,000 | 0 | 40,893,000 | 40,893,000 | 0 | 0 | 0 | 25,840,360 | 15,052,640 | 농림해양수산 |
| 2810 | 일반회계 | 사등면 | 사등해변문화축제(주민참여예산제지원사업) | 자체 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 2809 | 일반회계 | 사등면 | 사등해변문화축제(주민참여예산제지원사업) | 보조 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 2808 | 일반회계 | 농식품유통과 | 체험마을리더교육지원 | 자체 | 1,680,000 | 525,000 | 1,155,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 2807 | 일반회계 | 농식품유통과 | 체험마을리더교육지원 | 보조 | 1,680,000 | 525,000 | 1,155,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 2806 | 일반회계 | 수산과 | 고수온 대응 지원 | 자체 | 351,542,000 | 351,542,000 | 0 | 296,000,000 | 55,542,000 | 0 | 0 | 255,357,580 | 96,184,420 | 농림해양수산 |
| 2805 | 일반회계 | 수산과 | 고수온 대응 지원 | 보조 | 351,542,000 | 351,542,000 | 0 | 296,000,000 | 55,542,000 | 0 | 0 | 255,357,580 | 96,184,420 | 농림해양수산 |
| 2804 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인세대 사례관리 지원 | 자체 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 2803 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인세대 사례관리 지원 | 보조 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | 0 | 0 | 55,000,000 | 0 | 사회복지 |
| 2802 | 일반회계 | 시민안전과 | 시민안전보험 | 자체 | 137,000,000 | 0 | 137,000,000 | 137,000,000 | 0 | 0 | 0 | 136,970,540 | 29,460 | 공공질서및안전 |
| 2801 | 일반회계 | 시민안전과 | 시민안전보험 | 보조 | 137,000,000 | 0 | 137,000,000 | 137,000,000 | 0 | 0 | 0 | 136,970,540 | 29,460 | 공공질서및안전 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20