(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2710 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기반시설정비 | 자체 | 2,248,076,770 | 0 | 2,248,076,770 | 2,188,072,000 | 60,004,770 | 0 | 0 | 600,332,690 | 1,647,744,080 | 농림해양수산 |
2709 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기반시설정비 | 보조 | 2,248,076,770 | 0 | 2,248,076,770 | 2,188,072,000 | 60,004,770 | 0 | 0 | 600,332,690 | 1,647,744,080 | 농림해양수산 |
2708 | 일반회계 | 평생교육과 | 교육경비 보조 | 자체 | 4,206,287,000 | 0 | 4,206,287,000 | 4,206,287,000 | 0 | 0 | 0 | 3,478,877,720 | 727,409,280 | 교육 |
2707 | 일반회계 | 평생교육과 | 교육경비 보조 | 보조 | 4,206,287,000 | 0 | 4,206,287,000 | 4,206,287,000 | 0 | 0 | 0 | 3,478,877,720 | 727,409,280 | 교육 |
2706 | 장학기금 | 평생교육과 | 거제시 장학기금 운용 | 자체 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,500,000 | 169,500,000 | 교육 |
2705 | 장학기금 | 평생교육과 | 거제시 장학기금 운용 | 보조 | 250,000,000 | 0 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,500,000 | 169,500,000 | 교육 |
2704 | 일반회계 | 노인장애인과 | 기본경비 | 자체 | 60,648,000 | 0 | 60,648,000 | 60,648,000 | 0 | 0 | 0 | 26,600,000 | 34,048,000 | 기타 |
2703 | 일반회계 | 노인장애인과 | 기본경비 | 보조 | 60,648,000 | 0 | 60,648,000 | 60,648,000 | 0 | 0 | 0 | 26,600,000 | 34,048,000 | 기타 |
2702 | 일반회계 | 하청면 | 소규모 주민생활편익사업 | 자체 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 64,151,950 | 25,848,050 | 국토및지역개발 |
2701 | 일반회계 | 하청면 | 소규모 주민생활편익사업 | 보조 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 0 | 0 | 64,151,950 | 25,848,050 | 국토및지역개발 |
2700 | 일반회계 | 동부면 | 소규모 주민생활편익사업 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,623,760 | 39,376,240 | 국토및지역개발 |
2699 | 일반회계 | 동부면 | 소규모 주민생활편익사업 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,623,760 | 39,376,240 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20