재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,292건 14/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
4136 상수도사업특별회계 상하수도과 반환금 자체 145,000,000 0 145,000,000 145,000,000 0 0 0 0 145,000,000 환경
4135 상수도사업특별회계 상하수도과 반환금 보조 145,000,000 0 145,000,000 145,000,000 0 0 0 0 145,000,000 환경
4134 일반회계 산림과 임업직불금 지원사업 자체 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
4133 일반회계 산림과 임업직불금 지원사업 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 농림해양수산
4132 일반회계 지역경제과 거제 청년 유턴 플러스 일자리사업(보조) 자체 302,700,000 160,750,000 141,950,000 302,700,000 0 0 0 56,517,570 246,182,430 사회복지
4131 일반회계 지역경제과 거제 청년 유턴 플러스 일자리사업(보조) 보조 302,700,000 160,750,000 141,950,000 302,700,000 0 0 0 56,517,570 246,182,430 사회복지
4130 일반회계 지역경제과 거제 청년 유턴 플러스 일자리사업(자체) 자체 15,900,000 0 15,900,000 15,900,000 0 0 0 4,762,500 11,137,500 사회복지
4129 일반회계 지역경제과 거제 청년 유턴 플러스 일자리사업(자체) 보조 15,900,000 0 15,900,000 15,900,000 0 0 0 4,762,500 11,137,500 사회복지
4128 일반회계 농업정책과 한우도우미 지원사업 자체 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 농림해양수산
4127 일반회계 농업정책과 한우도우미 지원사업 보조 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000 농림해양수산
4126 일반회계 문화예술과 여산 문화축전 자체 18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 0 0 0 18,000,000 문화및관광
4125 일반회계 문화예술과 여산 문화축전 보조 18,000,000 0 18,000,000 18,000,000 0 0 0 0 18,000,000 문화및관광

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기