(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2602 | 일반회계 | 아동청소년과 | 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 자체 | 258,700,000 | 103,479,000 | 155,221,000 | 258,700,000 | 0 | 0 | 0 | 144,254,200 | 114,445,800 | 사회복지 |
2601 | 일반회계 | 아동청소년과 | 학대피해아동쉼터 운영 지원 | 보조 | 258,700,000 | 103,479,000 | 155,221,000 | 258,700,000 | 0 | 0 | 0 | 144,254,200 | 114,445,800 | 사회복지 |
2600 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 자체 | 14,100,000 | 0 | 14,100,000 | 14,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100,000 | 사회복지 |
2599 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동위원 수당 지원 | 보조 | 14,100,000 | 0 | 14,100,000 | 14,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,100,000 | 사회복지 |
2598 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(자체) | 자체 | 485,400,000 | 0 | 485,400,000 | 485,400,000 | 0 | 0 | 0 | 91,370,000 | 394,030,000 | 사회복지 |
2597 | 일반회계 | 가족정책과 | 보육교직원 처우개선 지원(자체) | 보조 | 485,400,000 | 0 | 485,400,000 | 485,400,000 | 0 | 0 | 0 | 91,370,000 | 394,030,000 | 사회복지 |
2596 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충예방 | 자체 | 966,603,000 | 0 | 966,603,000 | 966,603,000 | 0 | 0 | 0 | 670,712,720 | 295,890,280 | 농림해양수산 |
2595 | 일반회계 | 산림과 | 산림병해충예방 | 보조 | 966,603,000 | 0 | 966,603,000 | 966,603,000 | 0 | 0 | 0 | 670,712,720 | 295,890,280 | 농림해양수산 |
2594 | 일반회계 | 도시계획과 | 경관계획수립 | 자체 | 459,064,900 | 0 | 459,064,900 | 310,820,000 | 148,244,900 | 0 | 0 | 36,254,140 | 422,810,760 | 국토및지역개발 |
2593 | 일반회계 | 도시계획과 | 경관계획수립 | 보조 | 459,064,900 | 0 | 459,064,900 | 310,820,000 | 148,244,900 | 0 | 0 | 36,254,140 | 422,810,760 | 국토및지역개발 |
2592 | 일반회계 | 장평동 | 소규모 주민생활편익사업 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,900,000 | 11,100,000 | 국토및지역개발 |
2591 | 일반회계 | 장평동 | 소규모 주민생활편익사업 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 18,900,000 | 11,100,000 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20