재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 150/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2506 상수도사업특별회계 상하수도과 급수구역 확장 자체 1,701,000,000 0 1,701,000,000 1,701,000,000 0 0 0 0 1,701,000,000 환경
2505 상수도사업특별회계 상하수도과 급수구역 확장 보조 1,701,000,000 0 1,701,000,000 1,701,000,000 0 0 0 0 1,701,000,000 환경
2504 일반회계 건강증진과 국가암검진관리(자체) 자체 6,260,000 0 6,260,000 6,260,000 0 0 0 5,300,000 960,000 보건
2503 일반회계 건강증진과 국가암검진관리(자체) 보조 6,260,000 0 6,260,000 6,260,000 0 0 0 5,300,000 960,000 보건
2502 지하수특별회계 상하수도과 지하수 이용실태조사 자체 44,100,000 0 44,100,000 44,100,000 0 0 0 13,711,730 30,388,270 환경
2501 지하수특별회계 상하수도과 지하수 이용실태조사 보조 44,100,000 0 44,100,000 44,100,000 0 0 0 13,711,730 30,388,270 환경
2500 일반회계 교통과 교통질서 확립 자체 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 교통및물류
2499 일반회계 교통과 교통질서 확립 보조 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 교통및물류
2498 일반회계 노인장애인과 언어발달지원 자체 2,232,000 1,562,000 670,000 2,232,000 0 0 0 2,232,000 0 사회복지
2497 일반회계 노인장애인과 언어발달지원 보조 2,232,000 1,562,000 670,000 2,232,000 0 0 0 2,232,000 0 사회복지
2496 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(요보호아동 위문) 자체 1,270,000 0 1,270,000 1,270,000 0 0 0 800,000 470,000 사회복지
2495 일반회계 아동청소년과 보호대상아동 자립지원(요보호아동 위문) 보조 1,270,000 0 1,270,000 1,270,000 0 0 0 800,000 470,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기