(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2470 | 일반회계 | 수산과 | 수산자원 조성 | 자체 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
2469 | 일반회계 | 수산과 | 수산자원 조성 | 보조 | 160,000,000 | 0 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
2468 | 일반회계 | 건강증진과 | 어르신 틀니,임플란트 지원 | 자체 | 70,600,000 | 0 | 70,600,000 | 70,600,000 | 0 | 0 | 0 | 15,605,210 | 54,994,790 | 보건 |
2467 | 일반회계 | 건강증진과 | 어르신 틀니,임플란트 지원 | 보조 | 70,600,000 | 0 | 70,600,000 | 70,600,000 | 0 | 0 | 0 | 15,605,210 | 54,994,790 | 보건 |
2466 | 일반회계 | 교통과 | 교통유발부담금 | 자체 | 27,772,000 | 0 | 27,772,000 | 27,772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,772,000 | 교통및물류 |
2465 | 일반회계 | 교통과 | 교통유발부담금 | 보조 | 27,772,000 | 0 | 27,772,000 | 27,772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,772,000 | 교통및물류 |
2464 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 안전화재보험지원) | 자체 | 2,808,000 | 1,712,000 | 1,096,000 | 2,808,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,000 | 농림해양수산 |
2463 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 안전화재보험지원) | 보조 | 2,808,000 | 1,712,000 | 1,096,000 | 2,808,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,000 | 농림해양수산 |
2462 | 일반회계 | 수산과 | 양식어장 자동화시설 장비 지원(전환) | 자체 | 318,712,000 | 0 | 318,712,000 | 278,400,000 | 40,312,000 | 0 | 0 | 80,852,000 | 237,860,000 | 농림해양수산 |
2461 | 일반회계 | 수산과 | 양식어장 자동화시설 장비 지원(전환) | 보조 | 318,712,000 | 0 | 318,712,000 | 278,400,000 | 40,312,000 | 0 | 0 | 80,852,000 | 237,860,000 | 농림해양수산 |
2460 | 일반회계 | 일운면 | 통리반장활동 | 자체 | 141,780,000 | 0 | 141,780,000 | 141,780,000 | 0 | 0 | 0 | 49,260,000 | 92,520,000 | 일반공공행정 |
2459 | 일반회계 | 일운면 | 통리반장활동 | 보조 | 141,780,000 | 0 | 141,780,000 | 141,780,000 | 0 | 0 | 0 | 49,260,000 | 92,520,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20