재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 157/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2422 일반회계 장승포동 소규모 주민생활편익사업 자체 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 16,758,000 13,242,000 국토및지역개발
2421 일반회계 장승포동 소규모 주민생활편익사업 보조 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 16,758,000 13,242,000 국토및지역개발
2420 일반회계 노인장애인과 여성장애인종합지원사업 자체 73,000,000 0 73,000,000 73,000,000 0 0 0 38,400,000 34,600,000 사회복지
2419 일반회계 노인장애인과 여성장애인종합지원사업 보조 73,000,000 0 73,000,000 73,000,000 0 0 0 38,400,000 34,600,000 사회복지
2418 일반회계 산림과 소나무재선충병 방제 자체 996,134,000 715,084,000 281,050,000 996,134,000 0 0 0 737,087,760 259,046,240 농림해양수산
2417 일반회계 산림과 소나무재선충병 방제 보조 996,134,000 715,084,000 281,050,000 996,134,000 0 0 0 737,087,760 259,046,240 농림해양수산
2416 일반회계 토지정보과 디지털 지적 구축 자체 31,330,000 0 31,330,000 31,330,000 0 0 0 22,020,000 9,310,000 국토및지역개발
2415 일반회계 토지정보과 디지털 지적 구축 보조 31,330,000 0 31,330,000 31,330,000 0 0 0 22,020,000 9,310,000 국토및지역개발
2414 일반회계 노인장애인과 장애수당(차상위 등) 지급 자체 348,968,000 244,278,000 104,690,000 348,968,000 0 0 0 138,210,000 210,758,000 사회복지
2413 일반회계 노인장애인과 장애수당(차상위 등) 지급 보조 348,968,000 244,278,000 104,690,000 348,968,000 0 0 0 138,210,000 210,758,000 사회복지
2412 일반회계 농업정책과 재정지원 지역개발사업 자체 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 80,551,040 59,448,960 농림해양수산
2411 일반회계 농업정책과 재정지원 지역개발사업 보조 140,000,000 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 80,551,040 59,448,960 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기