(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2350 | 일반회계 | 아동청소년과 | 학교 밖 청소년 지원 | 자체 | 32,116,000 | 22,667,000 | 9,449,000 | 32,116,000 | 0 | 0 | 0 | 22,450,000 | 9,666,000 | 사회복지 |
2349 | 일반회계 | 아동청소년과 | 학교 밖 청소년 지원 | 보조 | 32,116,000 | 22,667,000 | 9,449,000 | 32,116,000 | 0 | 0 | 0 | 22,450,000 | 9,666,000 | 사회복지 |
2348 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가유산 재난안전 관리사업 | 자체 | 9,000,000 | 6,300,000 | 2,700,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,732,000 | 6,268,000 | 문화및관광 |
2347 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가유산 재난안전 관리사업 | 보조 | 9,000,000 | 6,300,000 | 2,700,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,732,000 | 6,268,000 | 문화및관광 |
2346 | 일반회계 | 농업지원과 | 고품질 쌀 생산 단지조성(농정국) | 자체 | 3,595,000 | 0 | 3,595,000 | 3,595,000 | 0 | 0 | 0 | 3,595,000 | 0 | 농림해양수산 |
2345 | 일반회계 | 농업지원과 | 고품질 쌀 생산 단지조성(농정국) | 보조 | 3,595,000 | 0 | 3,595,000 | 3,595,000 | 0 | 0 | 0 | 3,595,000 | 0 | 농림해양수산 |
2344 | 상수도사업특별회계 | 상하수도과 | 기본경비 | 자체 | 168,996,000 | 0 | 168,996,000 | 168,996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,996,000 | 기타 |
2343 | 상수도사업특별회계 | 상하수도과 | 기본경비 | 보조 | 168,996,000 | 0 | 168,996,000 | 168,996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,996,000 | 기타 |
2342 | 일반회계 | 문화예술과 | 전통문화유산 보존 및 복원 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 문화및관광 |
2341 | 일반회계 | 문화예술과 | 전통문화유산 보존 및 복원 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 문화및관광 |
2340 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 운영 지원 | 자체 | 481,090,000 | 336,764,000 | 144,326,000 | 481,090,000 | 0 | 0 | 0 | 306,050,000 | 175,040,000 | 사회복지 |
2339 | 일반회계 | 사회복지과 | 지역자활센터 운영 지원 | 보조 | 481,090,000 | 336,764,000 | 144,326,000 | 481,090,000 | 0 | 0 | 0 | 306,050,000 | 175,040,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20