(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
4100 | 일반회계 | 장승포동 | 청사 유지 관리 | 자체 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 | 13,482,000 | 0 | 0 | 0 | 4,412,300 | 9,069,700 | 일반공공행정 |
4099 | 일반회계 | 장승포동 | 청사 유지 관리 | 보조 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 | 13,482,000 | 0 | 0 | 0 | 4,412,300 | 9,069,700 | 일반공공행정 |
4098 | 일반회계 | 수양동 | 청사 유지 관리 | 자체 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 | 13,482,000 | 0 | 0 | 0 | 6,244,390 | 7,237,610 | 일반공공행정 |
4097 | 일반회계 | 수양동 | 청사 유지 관리 | 보조 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 | 13,482,000 | 0 | 0 | 0 | 6,244,390 | 7,237,610 | 일반공공행정 |
4096 | 일반회계 | 옥포2동 | 청사 유지 관리 | 자체 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 | 13,482,000 | 0 | 0 | 0 | 4,385,530 | 9,096,470 | 일반공공행정 |
4095 | 일반회계 | 옥포2동 | 청사 유지 관리 | 보조 | 13,482,000 | 0 | 13,482,000 | 13,482,000 | 0 | 0 | 0 | 4,385,530 | 9,096,470 | 일반공공행정 |
4094 | 일반회계 | 농산물유통과 | 어린이집 과일간식 지원 | 자체 | 283,500,000 | 0 | 283,500,000 | 283,500,000 | 0 | 0 | 0 | 141,750,000 | 141,750,000 | 농림해양수산 |
4093 | 일반회계 | 농산물유통과 | 어린이집 과일간식 지원 | 보조 | 283,500,000 | 0 | 283,500,000 | 283,500,000 | 0 | 0 | 0 | 141,750,000 | 141,750,000 | 농림해양수산 |
4092 | 일반회계 | 농업정책과 | 권역단위 거점개발(송포) | 자체 | 4,358,814,000 | 3,051,188,000 | 1,307,626,000 | 4,007,143,000 | 351,671,000 | 0 | 0 | 736,995,000 | 3,621,819,000 | 농림해양수산 |
4091 | 일반회계 | 농업정책과 | 권역단위 거점개발(송포) | 보조 | 4,358,814,000 | 3,051,188,000 | 1,307,626,000 | 4,007,143,000 | 351,671,000 | 0 | 0 | 736,995,000 | 3,621,819,000 | 농림해양수산 |
4090 | 일반회계 | 관광과 | 장승포 365 전망대 조성사업(자체) | 자체 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 599,535,640 | 100,464,360 | 문화및관광 |
4089 | 일반회계 | 관광과 | 장승포 365 전망대 조성사업(자체) | 보조 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 599,535,640 | 100,464,360 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20