(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2254 | 일반회계 | 농산물유통과 | 선도농업인육성 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 농림해양수산 |
2253 | 일반회계 | 농산물유통과 | 선도농업인육성 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 농림해양수산 |
2252 | 일반회계 | 가족정책과 | 저출산 인구감소 대응 | 자체 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 16,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 6,100,000 | 44,900,000 | 일반공공행정 |
2251 | 일반회계 | 가족정책과 | 저출산 인구감소 대응 | 보조 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 16,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 6,100,000 | 44,900,000 | 일반공공행정 |
2250 | 일반회계 | 체육지원과 | 스포츠강좌이용권 사업 | 자체 | 1,296,862,000 | 907,803,000 | 389,059,000 | 1,296,862,000 | 0 | 0 | 0 | 231,200,000 | 1,065,662,000 | 문화및관광 |
2249 | 일반회계 | 체육지원과 | 스포츠강좌이용권 사업 | 보조 | 1,296,862,000 | 907,803,000 | 389,059,000 | 1,296,862,000 | 0 | 0 | 0 | 231,200,000 | 1,065,662,000 | 문화및관광 |
2248 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장사시설 | 자체 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,985,000 | 3,015,000 | 사회복지 |
2247 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장사시설 | 보조 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,985,000 | 3,015,000 | 사회복지 |
2246 | 일반회계 | 건강증진과 | 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 자체 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,413,260 | 1,586,740 | 보건 |
2245 | 일반회계 | 건강증진과 | 선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 보조 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,413,260 | 1,586,740 | 보건 |
2244 | 일반회계 | 농업지원과 | 농업기술 전문교육 지원 | 자체 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
2243 | 일반회계 | 농업지원과 | 농업기술 전문교육 지원 | 보조 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20