재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 178/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2170 일반회계 평생교육과 책으로 성장하는 영유아사업 자체 11,900,000 0 11,900,000 11,900,000 0 0 0 0 11,900,000 문화및관광
2169 일반회계 평생교육과 책으로 성장하는 영유아사업 보조 11,900,000 0 11,900,000 11,900,000 0 0 0 0 11,900,000 문화및관광
2168 일반회계 농산물유통과 농촌어메니티 활용기술 자체 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 0 0 2,592,000 32,408,000 농림해양수산
2167 일반회계 농산물유통과 농촌어메니티 활용기술 보조 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 0 0 2,592,000 32,408,000 농림해양수산
2166 일반회계 장평동 자매결연지 상호교류 자체 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 일반공공행정
2165 일반회계 장평동 자매결연지 상호교류 보조 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 일반공공행정
2164 일반회계 관광과 흥남철수기념공원 조성(전환) 자체 9,822,407,780 0 9,822,407,780 0 9,822,407,780 0 0 1,224,568,960 8,597,838,820 문화및관광
2163 일반회계 관광과 흥남철수기념공원 조성(전환) 보조 9,822,407,780 0 9,822,407,780 0 9,822,407,780 0 0 1,224,568,960 8,597,838,820 문화및관광
2162 일반회계 시민안전과 주민대피시설 운영 유지관리비 지원(도비보조) 자체 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 2,280,950 1,719,050 공공질서및안전
2161 일반회계 시민안전과 주민대피시설 운영 유지관리비 지원(도비보조) 보조 4,000,000 0 4,000,000 4,000,000 0 0 0 2,280,950 1,719,050 공공질서및안전
2160 일반회계 노인장애인과 장애인활동지원 자체 12,377,742,000 8,664,419,000 3,713,323,000 12,377,742,000 0 0 0 11,584,437,000 793,305,000 사회복지
2159 일반회계 노인장애인과 장애인활동지원 보조 12,377,742,000 8,664,419,000 3,713,323,000 12,377,742,000 0 0 0 11,584,437,000 793,305,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기