재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,292건 18/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
4088 일반회계 도로과 상동도시계획도로(소로2-78호선) 개설 자체 1,019,602,000 0 1,019,602,000 1,000,000,000 19,602,000 0 0 846,365,300 173,236,700 교통및물류
4087 일반회계 도로과 상동도시계획도로(소로2-78호선) 개설 보조 1,019,602,000 0 1,019,602,000 1,000,000,000 19,602,000 0 0 846,365,300 173,236,700 교통및물류
4086 일반회계 도로과 고현도시계획도로(소로1-9호선) 개설 자체 103,903,960 0 103,903,960 0 103,903,960 0 0 84,225,400 19,678,560 교통및물류
4085 일반회계 도로과 고현도시계획도로(소로1-9호선) 개설 보조 103,903,960 0 103,903,960 0 103,903,960 0 0 84,225,400 19,678,560 교통및물류
4084 일반회계 도로과 고현도시계획도로(소로2-2호선) 보도개설 자체 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 교통및물류
4083 일반회계 도로과 고현도시계획도로(소로2-2호선) 보도개설 보조 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 교통및물류
4082 일반회계 농산물유통과 친환경 농산물 학교급식 지원 자체 248,457,000 0 248,457,000 248,457,000 0 0 0 248,457,000 0 농림해양수산
4081 일반회계 농산물유통과 친환경 농산물 학교급식 지원 보조 248,457,000 0 248,457,000 248,457,000 0 0 0 248,457,000 0 농림해양수산
4080 일반회계 농산물유통과 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(자체) 자체 664,198,410 0 664,198,410 0 664,198,410 0 0 241,719,220 422,479,190 농림해양수산
4079 일반회계 농산물유통과 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(자체) 보조 664,198,410 0 664,198,410 0 664,198,410 0 0 241,719,220 422,479,190 농림해양수산
4078 일반회계 장평동 청사유지관리 자체 13,482,000 0 13,482,000 13,482,000 0 0 0 4,256,780 9,225,220 일반공공행정
4077 일반회계 장평동 청사유지관리 보조 13,482,000 0 13,482,000 13,482,000 0 0 0 4,256,780 9,225,220 일반공공행정

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기