(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2146 | 일반회계 | 평생교육과 | 기본경비 | 자체 | 116,736,000 | 0 | 116,736,000 | 116,736,000 | 0 | 0 | 0 | 27,900,000 | 88,836,000 | 기타 |
2145 | 일반회계 | 평생교육과 | 기본경비 | 보조 | 116,736,000 | 0 | 116,736,000 | 116,736,000 | 0 | 0 | 0 | 27,900,000 | 88,836,000 | 기타 |
2144 | 일반회계 | 수산과 | U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,806,000 | 71,194,000 | 농림해양수산 |
2143 | 일반회계 | 수산과 | U-IT기반 양식장 통합정보관리시스템 유지관리 | 보조 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,806,000 | 71,194,000 | 농림해양수산 |
2142 | 일반회계 | 평생교육과 | 평생학습도시 조성 | 자체 | 107,630,000 | 0 | 107,630,000 | 107,630,000 | 0 | 0 | 0 | 37,831,800 | 69,798,200 | 교육 |
2141 | 일반회계 | 평생교육과 | 평생학습도시 조성 | 보조 | 107,630,000 | 0 | 107,630,000 | 107,630,000 | 0 | 0 | 0 | 37,831,800 | 69,798,200 | 교육 |
2140 | 일반회계 | 시민안전과 | 사회재난 안전관리 | 자체 | 29,820,000 | 0 | 29,820,000 | 29,820,000 | 0 | 0 | 0 | 5,310,000 | 24,510,000 | 공공질서및안전 |
2139 | 일반회계 | 시민안전과 | 사회재난 안전관리 | 보조 | 29,820,000 | 0 | 29,820,000 | 29,820,000 | 0 | 0 | 0 | 5,310,000 | 24,510,000 | 공공질서및안전 |
2138 | 일반회계 | 기후환경과 | 자동차 탄소포인트제 운영 | 자체 | 23,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 환경 |
2137 | 일반회계 | 기후환경과 | 자동차 탄소포인트제 운영 | 보조 | 23,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 환경 |
2136 | 일반회계 | 농업지원과 | 벼 재배농가 경영안정자금 지원 | 자체 | 204,000,000 | 0 | 204,000,000 | 204,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000,000 | 농림해양수산 |
2135 | 일반회계 | 농업지원과 | 벼 재배농가 경영안정자금 지원 | 보조 | 204,000,000 | 0 | 204,000,000 | 204,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20