(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
2134 | 일반회계 | 지역경제과 | 거제 청년 도약 사업(보조) | 자체 | 32,500,000 | 16,250,000 | 16,250,000 | 32,500,000 | 0 | 0 | 0 | 26,100,000 | 6,400,000 | 사회복지 |
2133 | 일반회계 | 지역경제과 | 거제 청년 도약 사업(보조) | 보조 | 32,500,000 | 16,250,000 | 16,250,000 | 32,500,000 | 0 | 0 | 0 | 26,100,000 | 6,400,000 | 사회복지 |
2132 | 일반회계 | 가족정책과 | 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당 | 자체 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 29,200,000 | 사회복지 |
2131 | 일반회계 | 가족정책과 | 장애아전문어린이집 보육교직원 특수수당 | 보조 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 29,200,000 | 사회복지 |
2130 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농업농촌 6차산업화(보조) | 자체 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
2129 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농업농촌 6차산업화(보조) | 보조 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
2128 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성폭력관련시설 종사자 처우개선 | 자체 | 133,009,000 | 0 | 133,009,000 | 133,009,000 | 0 | 0 | 0 | 72,528,620 | 60,480,380 | 사회복지 |
2127 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성폭력관련시설 종사자 처우개선 | 보조 | 133,009,000 | 0 | 133,009,000 | 133,009,000 | 0 | 0 | 0 | 72,528,620 | 60,480,380 | 사회복지 |
2126 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,498,760 | 14,501,240 | 사회복지 |
2125 | 일반회계 | 가족정책과 | 가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,498,760 | 14,501,240 | 사회복지 |
2124 | 일반회계 | 조선지원과 | 경남형 스마트공장 보급 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
2123 | 일반회계 | 조선지원과 | 경남형 스마트공장 보급 | 보조 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20