재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 183/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2110 일반회계 건강증진과 통합건강증진사업(보조) 자체 324,012,000 162,006,000 162,006,000 324,012,000 0 0 0 99,308,670 224,703,330 보건
2109 일반회계 건강증진과 통합건강증진사업(보조) 보조 324,012,000 162,006,000 162,006,000 324,012,000 0 0 0 99,308,670 224,703,330 보건
2108 일반회계 회계과 고현동 생활SOC복합화시설(주거지주차장)(2단계전환) 자체 3,940,207,760 0 3,940,207,760 0 3,940,207,760 0 0 209,277,000 3,730,930,760 일반공공행정
2107 일반회계 회계과 고현동 생활SOC복합화시설(주거지주차장)(2단계전환) 보조 3,940,207,760 0 3,940,207,760 0 3,940,207,760 0 0 209,277,000 3,730,930,760 일반공공행정
2106 일반회계 농산물유통과 농식품바우처 시범 자체 354,000,000 177,000,000 177,000,000 354,000,000 0 0 0 342,080,920 11,919,080 농림해양수산
2105 일반회계 농산물유통과 농식품바우처 시범 보조 354,000,000 177,000,000 177,000,000 354,000,000 0 0 0 342,080,920 11,919,080 농림해양수산
2104 일반회계 감염관리과 기본경비 자체 105,648,000 0 105,648,000 105,648,000 0 0 0 40,810,960 64,837,040 기타
2103 일반회계 감염관리과 기본경비 보조 105,648,000 0 105,648,000 105,648,000 0 0 0 40,810,960 64,837,040 기타
2102 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 자체 1,612,217,000 806,109,000 806,108,000 1,612,217,000 0 0 0 8,922,550 1,603,294,450 보건
2101 일반회계 감염관리과 코로나19 예방접종 실시 보조 1,612,217,000 806,109,000 806,108,000 1,612,217,000 0 0 0 8,922,550 1,603,294,450 보건
2100 일반회계 산림과 지자체자연휴양림(2단계전환) 자체 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 28,716,510 171,283,490 농림해양수산
2099 일반회계 산림과 지자체자연휴양림(2단계전환) 보조 200,000,000 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 28,716,510 171,283,490 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기