(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
1930 | 일반회계 | 해양항만과 | 생활SOC(2022년 포스트어촌뉴딜사업) | 자체 | 4,104,000,000 | 2,872,800,000 | 1,231,200,000 | 2,100,000,000 | 2,004,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,104,000,000 | 농림해양수산 |
1929 | 일반회계 | 해양항만과 | 생활SOC(2022년 포스트어촌뉴딜사업) | 보조 | 4,104,000,000 | 2,872,800,000 | 1,231,200,000 | 2,100,000,000 | 2,004,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,104,000,000 | 농림해양수산 |
1928 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 종사자 수당 지원 | 자체 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | 0 | 0 | 18,200,000 | 18,200,000 | 사회복지 |
1927 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 종사자 수당 지원 | 보조 | 36,400,000 | 0 | 36,400,000 | 36,400,000 | 0 | 0 | 0 | 18,200,000 | 18,200,000 | 사회복지 |
1926 | 일반회계 | 도로과 | 마을주민 보호구간 정비사업(덕곡지구) | 자체 | 308,313,340 | 199,039,700 | 109,273,640 | 0 | 308,313,340 | 0 | 0 | 14,772,750 | 293,540,590 | 교통및물류 |
1925 | 일반회계 | 도로과 | 마을주민 보호구간 정비사업(덕곡지구) | 보조 | 308,313,340 | 199,039,700 | 109,273,640 | 0 | 308,313,340 | 0 | 0 | 14,772,750 | 293,540,590 | 교통및물류 |
1924 | 일반회계 | 농업지원과 | 전략작물 직불 | 자체 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 농림해양수산 |
1923 | 일반회계 | 농업지원과 | 전략작물 직불 | 보조 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 농림해양수산 |
1922 | 지하수특별회계 | 상하수도과 | 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 | 자체 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 환경 |
1921 | 지하수특별회계 | 상하수도과 | 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 | 보조 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 환경 |
1920 | 일반회계 | 도로과 | 상동도시계획도로(중로3-34, 소로3-113호선) 개설 | 자체 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 200,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 20,627,400 | 299,372,600 | 교통및물류 |
1919 | 일반회계 | 도로과 | 상동도시계획도로(중로3-34, 소로3-113호선) 개설 | 보조 | 320,000,000 | 0 | 320,000,000 | 200,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0 | 20,627,400 | 299,372,600 | 교통및물류 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20