재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 202/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1882 일반회계 아주동 주민참여예산제지원사업 자체 197,500,000 0 197,500,000 170,000,000 27,500,000 0 0 30,668,190 166,831,810 국토및지역개발
1881 일반회계 아주동 주민참여예산제지원사업 보조 197,500,000 0 197,500,000 170,000,000 27,500,000 0 0 30,668,190 166,831,810 국토및지역개발
1880 일반회계 옥포1동 주민참여예산제지원사업 자체 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000 0 0 0 32,558,310 157,441,690 국토및지역개발
1879 일반회계 옥포1동 주민참여예산제지원사업 보조 190,000,000 0 190,000,000 190,000,000 0 0 0 32,558,310 157,441,690 국토및지역개발
1878 일반회계 장평동 주민참여예산제지원사업 자체 170,000,000 0 170,000,000 170,000,000 0 0 0 85,166,600 84,833,400 국토및지역개발
1877 일반회계 장평동 주민참여예산제지원사업 보조 170,000,000 0 170,000,000 170,000,000 0 0 0 85,166,600 84,833,400 국토및지역개발
1876 일반회계 고현동 주민참여예산제지원사업 자체 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 123,620,220 56,379,780 국토및지역개발
1875 일반회계 고현동 주민참여예산제지원사업 보조 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 123,620,220 56,379,780 국토및지역개발
1874 일반회계 상문동 주민참여예산제지원사업 자체 174,000,000 0 174,000,000 174,000,000 0 0 0 66,034,450 107,965,550 국토및지역개발
1873 일반회계 상문동 주민참여예산제지원사업 보조 174,000,000 0 174,000,000 174,000,000 0 0 0 66,034,450 107,965,550 국토및지역개발
1872 일반회계 수양동 주민참여예산제지원사업 자체 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 58,044,490 121,955,510 국토및지역개발
1871 일반회계 수양동 주민참여예산제지원사업 보조 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 58,044,490 121,955,510 국토및지역개발

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기