재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 204/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1858 일반회계 도로과 도시계획도로 중로2-19호선(장평동 산183-13번지 일원) 호우피해 복구공사 자체 119,023,000 0 119,023,000 0 119,023,000 0 0 119,023,000 0 교통및물류
1857 일반회계 도로과 도시계획도로 중로2-19호선(장평동 산183-13번지 일원) 호우피해 복구공사 보조 119,023,000 0 119,023,000 0 119,023,000 0 0 119,023,000 0 교통및물류
1856 일반회계 도로과 도시계획도로 소로1-101호선(능포동 582-2번지 일원) 호우피해 복구공사 자체 29,940,000 0 29,940,000 0 29,940,000 0 0 29,365,450 574,550 교통및물류
1855 일반회계 도로과 도시계획도로 소로1-101호선(능포동 582-2번지 일원) 호우피해 복구공사 보조 29,940,000 0 29,940,000 0 29,940,000 0 0 29,365,450 574,550 교통및물류
1854 일반회계 산림과 임업정보지 보급 지원 자체 3,849,000 0 3,849,000 3,849,000 0 0 0 0 3,849,000 농림해양수산
1853 일반회계 산림과 임업정보지 보급 지원 보조 3,849,000 0 3,849,000 3,849,000 0 0 0 0 3,849,000 농림해양수산
1852 일반회계 시민소통실 시정혁신 사례 발굴 자체 25,100,000 0 25,100,000 25,100,000 0 0 0 0 25,100,000 일반공공행정
1851 일반회계 시민소통실 시정혁신 사례 발굴 보조 25,100,000 0 25,100,000 25,100,000 0 0 0 0 25,100,000 일반공공행정
1850 일반회계 가족정책과 가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 자체 27,500,000 19,250,000 8,250,000 27,500,000 0 0 0 7,500,000 20,000,000 사회복지
1849 일반회계 가족정책과 가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 보조 27,500,000 19,250,000 8,250,000 27,500,000 0 0 0 7,500,000 20,000,000 사회복지
1848 일반회계 시민안전과 시민안전보험 자체 137,000,000 0 137,000,000 137,000,000 0 0 0 0 137,000,000 공공질서및안전
1847 일반회계 시민안전과 시민안전보험 보조 137,000,000 0 137,000,000 137,000,000 0 0 0 0 137,000,000 공공질서및안전

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기