재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 207/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1822 일반회계 농산물유통과 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) 자체 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 702,000 798,000 농림해양수산
1821 일반회계 농산물유통과 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) 보조 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 702,000 798,000 농림해양수산
1820 일반회계 감염관리과 예방접종등록센터 운영 자체 28,248,000 14,124,000 14,124,000 28,248,000 0 0 0 10,513,850 17,734,150 보건
1819 일반회계 감염관리과 예방접종등록센터 운영 보조 28,248,000 14,124,000 14,124,000 28,248,000 0 0 0 10,513,850 17,734,150 보건
1818 일반회계 도로과 생활SOC(통학로 정비) 자체 60,000,000 0 60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 교통및물류
1817 일반회계 도로과 생활SOC(통학로 정비) 보조 60,000,000 0 60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 교통및물류
1816 일반회계 교통과 생활SOC(공영주차장) 자체 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0 0 4,129,600 55,870,400 교통및물류
1815 일반회계 교통과 생활SOC(공영주차장) 보조 60,000,000 0 60,000,000 60,000,000 0 0 0 4,129,600 55,870,400 교통및물류
1814 일반회계 노인장애인과 경로당 개보수 자체 1,045,000,000 0 1,045,000,000 1,045,000,000 0 0 0 137,714,000 907,286,000 사회복지
1813 일반회계 노인장애인과 경로당 개보수 보조 1,045,000,000 0 1,045,000,000 1,045,000,000 0 0 0 137,714,000 907,286,000 사회복지
1812 일반회계 농산물유통과 청년 농업인 취농직불제 지원(보조) 자체 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 농림해양수산
1811 일반회계 농산물유통과 청년 농업인 취농직불제 지원(보조) 보조 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기