재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 213/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1750 일반회계 장평동 자매결연지 상호교류 자체 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 일반공공행정
1749 일반회계 장평동 자매결연지 상호교류 보조 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 일반공공행정
1748 일반회계 농업정책과 통제초소 운영 및 소독비용 지원 자체 80,000,000 40,000,000 40,000,000 80,000,000 0 0 0 24,525,620 55,474,380 농림해양수산
1747 일반회계 농업정책과 통제초소 운영 및 소독비용 지원 보조 80,000,000 40,000,000 40,000,000 80,000,000 0 0 0 24,525,620 55,474,380 농림해양수산
1746 일반회계 기후환경과 가정용 저녹스보일러 보급 자체 30,000,000 18,000,000 12,000,000 30,000,000 0 0 0 10,800,000 19,200,000 환경
1745 일반회계 기후환경과 가정용 저녹스보일러 보급 보조 30,000,000 18,000,000 12,000,000 30,000,000 0 0 0 10,800,000 19,200,000 환경
1744 일반회계 장승포동 자매결연지 상호교류 자체 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 일반공공행정
1743 일반회계 장승포동 자매결연지 상호교류 보조 1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0 0 0 0 1,400,000 일반공공행정
1742 일반회계 도로과 생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선) 자체 789,973,330 0 789,973,330 0 789,973,330 0 0 361,454,970 428,518,360 교통및물류
1741 일반회계 도로과 생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선) 보조 789,973,330 0 789,973,330 0 789,973,330 0 0 361,454,970 428,518,360 교통및물류
1740 일반회계 농산물유통과 청년 농업인 취농직불제 지원(보조) 자체 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 농림해양수산
1739 일반회계 농산물유통과 청년 농업인 취농직불제 지원(보조) 보조 12,000,000 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기