재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 215/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1726 일반회계 농산물유통과 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) 자체 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 702,000 798,000 농림해양수산
1725 일반회계 농산물유통과 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) 보조 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 0 0 702,000 798,000 농림해양수산
1724 일반회계 농업정책과 유기동물보호소 운영지원사업 자체 72,000,000 0 72,000,000 72,000,000 0 0 0 24,383,320 47,616,680 농림해양수산
1723 일반회계 농업정책과 유기동물보호소 운영지원사업 보조 72,000,000 0 72,000,000 72,000,000 0 0 0 24,383,320 47,616,680 농림해양수산
1722 일반회계 도로과 생활SOC(통학로 정비) 자체 60,000,000 0 60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 교통및물류
1721 일반회계 도로과 생활SOC(통학로 정비) 보조 60,000,000 0 60,000,000 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 교통및물류
1720 일반회계 농업지원과 친환경농산물 유통활성화 자체 4,550,000 0 4,550,000 4,550,000 0 0 0 4,550,000 0 농림해양수산
1719 일반회계 농업지원과 친환경농산물 유통활성화 보조 4,550,000 0 4,550,000 4,550,000 0 0 0 4,550,000 0 농림해양수산
1718 국민주택사업 특별회계 건축과 예비비(국민주택사업특별회계) 자체 21,081,000 0 21,081,000 21,081,000 0 0 0 0 21,081,000 국토및지역개발
1717 국민주택사업 특별회계 건축과 예비비(국민주택사업특별회계) 보조 21,081,000 0 21,081,000 21,081,000 0 0 0 0 21,081,000 국토및지역개발
1716 일반회계 산림과 산림레포츠 관리 자체 22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000 농림해양수산
1715 일반회계 산림과 산림레포츠 관리 보조 22,000,000 0 22,000,000 22,000,000 0 0 0 0 22,000,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기