(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
1702 | 일반회계 | 감염관리과 | 365안심병동사업 | 자체 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 112,500,000 | 112,500,000 | 보건 |
1701 | 일반회계 | 감염관리과 | 365안심병동사업 | 보조 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 112,500,000 | 112,500,000 | 보건 |
1700 | 일반회계 | 거제면 | 자매결연지 상호교류 | 자체 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 일반공공행정 |
1699 | 일반회계 | 거제면 | 자매결연지 상호교류 | 보조 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 일반공공행정 |
1698 | 일반회계 | 농업지원과 | 병해충 관찰포 운영 | 자체 | 2,700,000 | 810,000 | 1,890,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 1,800,000 | 농림해양수산 |
1697 | 일반회계 | 농업지원과 | 병해충 관찰포 운영 | 보조 | 2,700,000 | 810,000 | 1,890,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 1,800,000 | 농림해양수산 |
1696 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 정글타워 운영 | 자체 | 315,115,000 | 0 | 315,115,000 | 315,115,000 | 0 | 0 | 0 | 71,760,930 | 243,354,070 | 농림해양수산 |
1695 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 정글타워 운영 | 보조 | 315,115,000 | 0 | 315,115,000 | 315,115,000 | 0 | 0 | 0 | 71,760,930 | 243,354,070 | 농림해양수산 |
1694 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 체험 프로그램 운영 | 자체 | 147,632,000 | 0 | 147,632,000 | 147,632,000 | 0 | 0 | 0 | 34,038,610 | 113,593,390 | 농림해양수산 |
1693 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 체험 프로그램 운영 | 보조 | 147,632,000 | 0 | 147,632,000 | 147,632,000 | 0 | 0 | 0 | 34,038,610 | 113,593,390 | 농림해양수산 |
1692 | 일반회계 | 지역경제과 | 거제청년센터 운영 | 자체 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,660,000 | 25,140,000 | 사회복지 |
1691 | 일반회계 | 지역경제과 | 거제청년센터 운영 | 보조 | 28,800,000 | 0 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 3,660,000 | 25,140,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20