(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
1678 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동친화도시조성지원(자체) | 자체 | 18,170,000 | 0 | 18,170,000 | 18,170,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 13,170,000 | 사회복지 |
1677 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동친화도시조성지원(자체) | 보조 | 18,170,000 | 0 | 18,170,000 | 18,170,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 13,170,000 | 사회복지 |
1676 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인 편의시설 설치 지원 | 자체 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 사회복지 |
1675 | 일반회계 | 노인장애인과 | 장애인 편의시설 설치 지원 | 보조 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 사회복지 |
1674 | 일반회계 | 수산과 | 정치성어업 자동화장비 지원 | 자체 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
1673 | 일반회계 | 수산과 | 정치성어업 자동화장비 지원 | 보조 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
1672 | 일반회계 | 홍보실 | 영상 콘텐츠 제작 | 자체 | 102,000,000 | 0 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,974,530 | 89,025,470 | 일반공공행정 |
1671 | 일반회계 | 홍보실 | 영상 콘텐츠 제작 | 보조 | 102,000,000 | 0 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,974,530 | 89,025,470 | 일반공공행정 |
1670 | 일반회계 | 건축과 | 신혼부부·미혼모부 주택전세자금 대출이자 지원 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 사회복지 |
1669 | 일반회계 | 건축과 | 신혼부부·미혼모부 주택전세자금 대출이자 지원 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 사회복지 |
1668 | 일반회계 | 도로과 | 시도10호선(소오비마을) 위험도로 정비 사업 | 자체 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 18,500,000 | 181,500,000 | 교통및물류 |
1667 | 일반회계 | 도로과 | 시도10호선(소오비마을) 위험도로 정비 사업 | 보조 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 18,500,000 | 181,500,000 | 교통및물류 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20