재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 223/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1630 일반회계 건설지원과 옥산천 재해복구사업 자체 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 국토및지역개발
1629 일반회계 건설지원과 옥산천 재해복구사업 보조 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 국토및지역개발
1628 일반회계 도로과 도시계획도로 중로2-19호선(장평동 산183-13번지 일원) 호우피해 복구공사 자체 119,023,000 0 119,023,000 0 119,023,000 0 0 119,023,000 0 교통및물류
1627 일반회계 도로과 도시계획도로 중로2-19호선(장평동 산183-13번지 일원) 호우피해 복구공사 보조 119,023,000 0 119,023,000 0 119,023,000 0 0 119,023,000 0 교통및물류
1626 일반회계 도로과 도시계획도로 소로1-101호선(능포동 582-2번지 일원) 호우피해 복구공사 자체 29,940,000 0 29,940,000 0 29,940,000 0 0 29,365,450 574,550 교통및물류
1625 일반회계 도로과 도시계획도로 소로1-101호선(능포동 582-2번지 일원) 호우피해 복구공사 보조 29,940,000 0 29,940,000 0 29,940,000 0 0 29,365,450 574,550 교통및물류
1624 일반회계 문화예술과 거제 총명사 전통문화체험관 건립 자체 1,416,100,000 499,800,000 916,300,000 1,416,100,000 0 0 0 0 1,416,100,000 문화및관광
1623 일반회계 문화예술과 거제 총명사 전통문화체험관 건립 보조 1,416,100,000 499,800,000 916,300,000 1,416,100,000 0 0 0 0 1,416,100,000 문화및관광
1622 하수도사업특별회계 상하수도과 고당(법동)마을 외 3개소 공공하수처리시설 설치사업(FDA) 자체 1,764,500,000 1,453,000,000 311,500,000 1,764,500,000 0 0 0 0 1,764,500,000 환경
1621 하수도사업특별회계 상하수도과 고당(법동)마을 외 3개소 공공하수처리시설 설치사업(FDA) 보조 1,764,500,000 1,453,000,000 311,500,000 1,764,500,000 0 0 0 0 1,764,500,000 환경
1620 하수도사업특별회계 상하수도과 장곶(금곡)마을 외 1개소 공공하수처리시설 설치사업(FDA) 자체 1,042,000,000 858,000,000 184,000,000 1,042,000,000 0 0 0 0 1,042,000,000 환경
1619 하수도사업특별회계 상하수도과 장곶(금곡)마을 외 1개소 공공하수처리시설 설치사업(FDA) 보조 1,042,000,000 858,000,000 184,000,000 1,042,000,000 0 0 0 0 1,042,000,000 환경

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기