재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,294건 233/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1510 일반회계 관광과 도장포 관광버스 주차장 설치(2단계전환) 자체 5,169,047,690 0 5,169,047,690 3,850,000,000 1,319,047,690 0 0 1,684,423,530 3,484,624,160 문화및관광
1509 일반회계 관광과 도장포 관광버스 주차장 설치(2단계전환) 보조 5,169,047,690 0 5,169,047,690 3,850,000,000 1,319,047,690 0 0 1,684,423,530 3,484,624,160 문화및관광
1508 일반회계 가족정책과 어린이집 영아반 운영활성화 지원 자체 309,600,000 0 309,600,000 309,600,000 0 0 0 82,500,000 227,100,000 사회복지
1507 일반회계 가족정책과 어린이집 영아반 운영활성화 지원 보조 309,600,000 0 309,600,000 309,600,000 0 0 0 82,500,000 227,100,000 사회복지
1506 일반회계 아주동 웰빙건강 걷기대회(주민참여예산제지원사업) 자체 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
1505 일반회계 아주동 웰빙건강 걷기대회(주민참여예산제지원사업) 보조 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
1504 일반회계 보건과 정신질환 치료비 지원 자체 26,030,000 13,015,000 13,015,000 26,030,000 0 0 0 20,186,290 5,843,710 보건
1503 일반회계 보건과 정신질환 치료비 지원 보조 26,030,000 13,015,000 13,015,000 26,030,000 0 0 0 20,186,290 5,843,710 보건
1502 일반회계 지역경제과 1시장 1특화 육성사업 자체 123,670,000 0 123,670,000 0 123,670,000 0 0 123,670,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1501 일반회계 지역경제과 1시장 1특화 육성사업 보조 123,670,000 0 123,670,000 0 123,670,000 0 0 123,670,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
1500 일반회계 건축과 농촌 취약계층 주거개선사업 자체 39,600,000 31,680,000 7,920,000 39,600,000 0 0 0 0 39,600,000 국토및지역개발
1499 일반회계 건축과 농촌 취약계층 주거개선사업 보조 39,600,000 31,680,000 7,920,000 39,600,000 0 0 0 0 39,600,000 국토및지역개발

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기