(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
1474 | 일반회계 | 농업정책과 | 구제역 예방백신 포획 접종시술비 지원(염소) | 자체 | 44,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,322,000 | 18,678,000 | 농림해양수산 |
1473 | 일반회계 | 농업정책과 | 구제역 예방백신 포획 접종시술비 지원(염소) | 보조 | 44,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 44,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,322,000 | 18,678,000 | 농림해양수산 |
1472 | 일반회계 | 기후환경과 | 자동차 탄소포인트제 운영 | 자체 | 23,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 환경 |
1471 | 일반회계 | 기후환경과 | 자동차 탄소포인트제 운영 | 보조 | 23,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 환경 |
1470 | 일반회계 | 시민안전과 | 안전보안관 운영 | 자체 | 5,750,000 | 0 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 4,400,000 | 공공질서및안전 |
1469 | 일반회계 | 시민안전과 | 안전보안관 운영 | 보조 | 5,750,000 | 0 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 1,350,000 | 4,400,000 | 공공질서및안전 |
1468 | 일반회계 | 농업정책과 | 방역취약농가 긴급 수매도태 비용 지원 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농림해양수산 |
1467 | 일반회계 | 농업정책과 | 방역취약농가 긴급 수매도태 비용 지원 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농림해양수산 |
1466 | 일반회계 | 농업정책과 | 가축질병 예방약품 지원 | 자체 | 15,560,000 | 0 | 15,560,000 | 15,560,000 | 0 | 0 | 0 | 12,671,490 | 2,888,510 | 농림해양수산 |
1465 | 일반회계 | 농업정책과 | 가축질병 예방약품 지원 | 보조 | 15,560,000 | 0 | 15,560,000 | 15,560,000 | 0 | 0 | 0 | 12,671,490 | 2,888,510 | 농림해양수산 |
1464 | 일반회계 | 농업정책과 | 꿀벌농가 전염병 예방사업 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
1463 | 일반회계 | 농업정책과 | 꿀벌농가 전염병 예방사업 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20