(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3992 | 일반회계 | 시민소통실 | 규제개혁추진 | 자체 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 3,880,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 3,385,000 | 일반공공행정 |
3991 | 일반회계 | 시민소통실 | 규제개혁추진 | 보조 | 3,880,000 | 0 | 3,880,000 | 3,880,000 | 0 | 0 | 0 | 495,000 | 3,385,000 | 일반공공행정 |
3990 | 일반회계 | 해양항만과 | 어항 정비관리 | 자체 | 2,340,968,000 | 0 | 2,340,968,000 | 2,114,847,000 | 231,982,000 | 0 | 0 | 228,128,035 | 2,112,839,965 | 농림해양수산 |
3989 | 일반회계 | 해양항만과 | 어항 정비관리 | 보조 | 2,340,968,000 | 0 | 2,340,968,000 | 2,114,847,000 | 231,982,000 | 0 | 0 | 228,128,035 | 2,112,839,965 | 농림해양수산 |
3988 | 일반회계 | 도시계획과 | 행정타운조성 | 자체 | 428,196,000 | 0 | 428,196,000 | 33,000,000 | 395,196,000 | 0 | 0 | 156,793,000 | 271,403,000 | 국토및지역개발 |
3987 | 일반회계 | 도시계획과 | 행정타운조성 | 보조 | 428,196,000 | 0 | 428,196,000 | 33,000,000 | 395,196,000 | 0 | 0 | 156,793,000 | 271,403,000 | 국토및지역개발 |
3986 | 일반회계 | 행정과 | 시민의식 선진화 운동 추진 | 자체 | 89,800,000 | 0 | 89,800,000 | 89,800,000 | 0 | 0 | 0 | 61,967,040 | 27,832,960 | 일반공공행정 |
3985 | 일반회계 | 행정과 | 시민의식 선진화 운동 추진 | 보조 | 89,800,000 | 0 | 89,800,000 | 89,800,000 | 0 | 0 | 0 | 61,967,040 | 27,832,960 | 일반공공행정 |
3984 | 일반회계 | 장승포동 | 신년해맞이행사(주민참여예산제지원사업) | 자체 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 9,387,000 | 40,613,000 | 일반공공행정 |
3983 | 일반회계 | 장승포동 | 신년해맞이행사(주민참여예산제지원사업) | 보조 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 9,387,000 | 40,613,000 | 일반공공행정 |
3982 | 일반회계 | 해양관광과 | 거제시장기 전국 윈드서핑대회 | 자체 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 농림해양수산 |
3981 | 일반회계 | 해양관광과 | 거제시장기 전국 윈드서핑대회 | 보조 | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20