(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
982 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 자체 | 281,124,000 | 0 | 281,124,000 | 281,124,000 | 0 | 0 | 0 | 67,332,610 | 213,791,390 | 환경 |
981 | 일반회계 | 자원순환과 | 불법행위 지도,단속 | 보조 | 281,124,000 | 0 | 281,124,000 | 281,124,000 | 0 | 0 | 0 | 67,332,610 | 213,791,390 | 환경 |
980 | 일반회계 | 기후환경과 | 공중화장실 관리 | 자체 | 2,225,180,000 | 0 | 2,225,180,000 | 2,225,180,000 | 0 | 0 | 0 | 1,212,666,370 | 1,012,513,630 | 환경 |
979 | 일반회계 | 기후환경과 | 공중화장실 관리 | 보조 | 2,225,180,000 | 0 | 2,225,180,000 | 2,225,180,000 | 0 | 0 | 0 | 1,212,666,370 | 1,012,513,630 | 환경 |
978 | 일반회계 | 산림과 | 보호수 및 노거수 보호 | 자체 | 172,628,000 | 0 | 172,628,000 | 172,628,000 | 0 | 0 | 0 | 26,531,740 | 146,096,260 | 농림해양수산 |
977 | 일반회계 | 산림과 | 보호수 및 노거수 보호 | 보조 | 172,628,000 | 0 | 172,628,000 | 172,628,000 | 0 | 0 | 0 | 26,531,740 | 146,096,260 | 농림해양수산 |
976 | 일반회계 | 정보통신과 | 국가정보통신망 회선료 | 자체 | 50,177,000 | 0 | 50,177,000 | 50,177,000 | 0 | 0 | 0 | 16,745,000 | 33,432,000 | 일반공공행정 |
975 | 일반회계 | 정보통신과 | 국가정보통신망 회선료 | 보조 | 50,177,000 | 0 | 50,177,000 | 50,177,000 | 0 | 0 | 0 | 16,745,000 | 33,432,000 | 일반공공행정 |
974 | 일반회계 | 산림과 | 숲길조성 관리(전환) | 자체 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 농림해양수산 |
973 | 일반회계 | 산림과 | 숲길조성 관리(전환) | 보조 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 농림해양수산 |
972 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 가로수 조성 | 자체 | 1,490,280,000 | 0 | 1,490,280,000 | 1,383,063,000 | 107,217,000 | 0 | 0 | 242,994,065 | 1,247,285,935 | 농림해양수산 |
971 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 가로수 조성 | 보조 | 1,490,280,000 | 0 | 1,490,280,000 | 1,383,063,000 | 107,217,000 | 0 | 0 | 242,994,065 | 1,247,285,935 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20