(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
932 | 일반회계 | 감염관리과 | 주요감염병 표본감시사업 | 자체 | 1,720,000 | 860,000 | 860,000 | 1,720,000 | 0 | 0 | 0 | 1,198,000 | 522,000 | 보건 |
931 | 일반회계 | 감염관리과 | 주요감염병 표본감시사업 | 보조 | 1,720,000 | 860,000 | 860,000 | 1,720,000 | 0 | 0 | 0 | 1,198,000 | 522,000 | 보건 |
930 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제예술제 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 문화및관광 |
929 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제예술제 | 보조 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 문화및관광 |
928 | 일반회계 | 회계과 | 행정자산취득 | 자체 | 107,200,000 | 0 | 107,200,000 | 107,200,000 | 0 | 0 | 0 | 74,412,130 | 32,787,870 | 일반공공행정 |
927 | 일반회계 | 회계과 | 행정자산취득 | 보조 | 107,200,000 | 0 | 107,200,000 | 107,200,000 | 0 | 0 | 0 | 74,412,130 | 32,787,870 | 일반공공행정 |
926 | 일반회계 | 건축과 | 고품질 주택공급 | 자체 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 2,100,000 | 국토및지역개발 |
925 | 일반회계 | 건축과 | 고품질 주택공급 | 보조 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 2,100,000 | 국토및지역개발 |
924 | 일반회계 | 회계과 | 공영주차장 관리 | 자체 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,178,000 | 4,822,000 | 일반공공행정 |
923 | 일반회계 | 회계과 | 공영주차장 관리 | 보조 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,178,000 | 4,822,000 | 일반공공행정 |
922 | 일반회계 | 홍보실 | 시정뉴스 제작 | 자체 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | 0 | 7,579,000 | 7,821,000 | 일반공공행정 |
921 | 일반회계 | 홍보실 | 시정뉴스 제작 | 보조 | 15,400,000 | 0 | 15,400,000 | 15,400,000 | 0 | 0 | 0 | 7,579,000 | 7,821,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20