(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
812 | 일반회계 | 관광과 | 문화관광해설사 활동지원(2단계 전환)(전환사업) | 자체 | 220,680,000 | 0 | 220,680,000 | 220,680,000 | 0 | 0 | 0 | 108,940,000 | 111,740,000 | 문화및관광 |
811 | 일반회계 | 관광과 | 문화관광해설사 활동지원(2단계 전환)(전환사업) | 보조 | 220,680,000 | 0 | 220,680,000 | 220,680,000 | 0 | 0 | 0 | 108,940,000 | 111,740,000 | 문화및관광 |
810 | 일반회계 | 사회복지과 | 자산형성지원사업 | 자체 | 933,084,000 | 839,775,000 | 93,309,000 | 933,084,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 533,084,000 | 사회복지 |
809 | 일반회계 | 사회복지과 | 자산형성지원사업 | 보조 | 933,084,000 | 839,775,000 | 93,309,000 | 933,084,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 533,084,000 | 사회복지 |
808 | 일반회계 | 하수운영사업소 | 기본경비 | 자체 | 46,240,000 | 0 | 46,240,000 | 46,240,000 | 0 | 0 | 0 | 13,370,400 | 32,869,600 | 기타 |
807 | 일반회계 | 하수운영사업소 | 기본경비 | 보조 | 46,240,000 | 0 | 46,240,000 | 46,240,000 | 0 | 0 | 0 | 13,370,400 | 32,869,600 | 기타 |
806 | 일반회계 | 가족정책과 | 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 자체 | 15,750,000 | 12,600,000 | 3,150,000 | 15,750,000 | 0 | 0 | 0 | 6,340,000 | 9,410,000 | 사회복지 |
805 | 일반회계 | 가족정책과 | 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 보조 | 15,750,000 | 12,600,000 | 3,150,000 | 15,750,000 | 0 | 0 | 0 | 6,340,000 | 9,410,000 | 사회복지 |
804 | 일반회계 | 아동청소년과 | 보호대상아동 자립지원(요보호아동 위문) | 자체 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 470,000 | 사회복지 |
803 | 일반회계 | 아동청소년과 | 보호대상아동 자립지원(요보호아동 위문) | 보조 | 1,270,000 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 470,000 | 사회복지 |
802 | 일반회계 | 해양관광과 | 해양레저스포츠 교육프로그램(2단계전환) | 자체 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 농림해양수산 |
801 | 일반회계 | 해양관광과 | 해양레저스포츠 교육프로그램(2단계전환) | 보조 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20