(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
596 | 일반회계 | 농업지원과 | 새해농업인실용교육 | 자체 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,300,000 | 1,700,000 | 농림해양수산 |
595 | 일반회계 | 농업지원과 | 새해농업인실용교육 | 보조 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,300,000 | 1,700,000 | 농림해양수산 |
594 | 일반회계 | 가족정책과 | 시간제보육서비스 제공지원 | 자체 | 253,812,000 | 126,906,000 | 126,906,000 | 253,812,000 | 0 | 0 | 0 | 143,004,010 | 110,807,990 | 사회복지 |
593 | 일반회계 | 가족정책과 | 시간제보육서비스 제공지원 | 보조 | 253,812,000 | 126,906,000 | 126,906,000 | 253,812,000 | 0 | 0 | 0 | 143,004,010 | 110,807,990 | 사회복지 |
592 | 일반회계 | 산림과 | 공공산림가꾸기 | 자체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농림해양수산 |
591 | 일반회계 | 산림과 | 공공산림가꾸기 | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농림해양수산 |
590 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통 소외지역 운송지원 | 자체 | 320,000,000 | 119,000,000 | 201,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | 0 | 76,720,000 | 243,280,000 | 교통및물류 |
589 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통 소외지역 운송지원 | 보조 | 320,000,000 | 119,000,000 | 201,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | 0 | 76,720,000 | 243,280,000 | 교통및물류 |
588 | 일반회계 | 지역경제과 | 전통시장 활성화 지원(국가직접지원) | 자체 | 110,500,000 | 0 | 110,500,000 | 110,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,500,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
587 | 일반회계 | 지역경제과 | 전통시장 활성화 지원(국가직접지원) | 보조 | 110,500,000 | 0 | 110,500,000 | 110,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,500,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
586 | 일반회계 | 토지정보과 | 국가지점번호판 설치관리 | 자체 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 국토및지역개발 |
585 | 일반회계 | 토지정보과 | 국가지점번호판 설치관리 | 보조 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20