(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3920 | 일반회계 | 토지정보과 | 국가지점번호판 설치관리 | 자체 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 국토및지역개발 |
3919 | 일반회계 | 토지정보과 | 국가지점번호판 설치관리 | 보조 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 국토및지역개발 |
3918 | 일반회계 | 산림과 | 숲해설 산림복지전문업 운영 지원 | 자체 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,887,000 | 27,113,000 | 농림해양수산 |
3917 | 일반회계 | 산림과 | 숲해설 산림복지전문업 운영 지원 | 보조 | 30,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,887,000 | 27,113,000 | 농림해양수산 |
3916 | 일반회계 | 가족정책과 | 성폭력피해 상담소 운영 지원 | 자체 | 151,322,000 | 75,661,000 | 75,661,000 | 151,322,000 | 0 | 0 | 0 | 77,039,000 | 74,283,000 | 사회복지 |
3915 | 일반회계 | 가족정책과 | 성폭력피해 상담소 운영 지원 | 보조 | 151,322,000 | 75,661,000 | 75,661,000 | 151,322,000 | 0 | 0 | 0 | 77,039,000 | 74,283,000 | 사회복지 |
3914 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산물 수출촉진 지원사업 | 자체 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500,000 | 농림해양수산 |
3913 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산물 수출촉진 지원사업 | 보조 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | 37,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,500,000 | 농림해양수산 |
3912 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산농가 악취방지 개선 | 자체 | 5,750,000 | 0 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750,000 | 농림해양수산 |
3911 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산농가 악취방지 개선 | 보조 | 5,750,000 | 0 | 5,750,000 | 5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750,000 | 농림해양수산 |
3910 | 일반회계 | 농업정책과 | 유기동물 관리 | 자체 | 307,785,140 | 0 | 307,785,140 | 216,776,000 | 91,009,140 | 0 | 0 | 30,272,160 | 277,512,980 | 농림해양수산 |
3909 | 일반회계 | 농업정책과 | 유기동물 관리 | 보조 | 307,785,140 | 0 | 307,785,140 | 216,776,000 | 91,009,140 | 0 | 0 | 30,272,160 | 277,512,980 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20