(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
440 | 일반회계 | 시민소통실 | 시정혁신 사례 발굴 | 자체 | 25,100,000 | 0 | 25,100,000 | 25,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100,000 | 일반공공행정 |
439 | 일반회계 | 시민소통실 | 시정혁신 사례 발굴 | 보조 | 25,100,000 | 0 | 25,100,000 | 25,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,100,000 | 일반공공행정 |
438 | 일반회계 | 시민안전과 | 주민대피시설 운영 유지관리비 지원(도비보조) | 자체 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,280,950 | 1,719,050 | 공공질서및안전 |
437 | 일반회계 | 시민안전과 | 주민대피시설 운영 유지관리비 지원(도비보조) | 보조 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,280,950 | 1,719,050 | 공공질서및안전 |
436 | 일반회계 | 수산과 | 수산물 가공공장 스마트화 지원 | 자체 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | 12,000,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | 0 | 37,500,000 | 농림해양수산 |
435 | 일반회계 | 수산과 | 수산물 가공공장 스마트화 지원 | 보조 | 37,500,000 | 0 | 37,500,000 | 12,000,000 | 25,500,000 | 0 | 0 | 0 | 37,500,000 | 농림해양수산 |
434 | 일반회계 | 장평동 | 자매결연지 상호교류 | 자체 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 일반공공행정 |
433 | 일반회계 | 장평동 | 자매결연지 상호교류 | 보조 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 | 일반공공행정 |
432 | 일반회계 | 도로과 | 생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선) | 자체 | 789,973,330 | 0 | 789,973,330 | 0 | 789,973,330 | 0 | 0 | 361,454,970 | 428,518,360 | 교통및물류 |
431 | 일반회계 | 도로과 | 생활SOC(와현~예구 도로 개설공사(농어촌도로 101호선) | 보조 | 789,973,330 | 0 | 789,973,330 | 0 | 789,973,330 | 0 | 0 | 361,454,970 | 428,518,360 | 교통및물류 |
430 | 일반회계 | 농산물유통과 | 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) | 자체 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 702,000 | 798,000 | 농림해양수산 |
429 | 일반회계 | 농산물유통과 | 청년농업인 취농 직불제 지원(자체) | 보조 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 702,000 | 798,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20