(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
428 | 일반회계 | 농업정책과 | 유기동물보호소 운영지원사업 | 자체 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,383,320 | 47,616,680 | 농림해양수산 |
427 | 일반회계 | 농업정책과 | 유기동물보호소 운영지원사업 | 보조 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 24,383,320 | 47,616,680 | 농림해양수산 |
426 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제 반다비 체육센터 조성 | 자체 | 587,098,960 | 0 | 587,098,960 | 0 | 587,098,960 | 0 | 0 | 105,736,630 | 481,362,330 | 문화및관광 |
425 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제 반다비 체육센터 조성 | 보조 | 587,098,960 | 0 | 587,098,960 | 0 | 587,098,960 | 0 | 0 | 105,736,630 | 481,362,330 | 문화및관광 |
424 | 일반회계 | 시민안전과 | 시민안전보험 | 자체 | 137,000,000 | 0 | 137,000,000 | 137,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,000,000 | 공공질서및안전 |
423 | 일반회계 | 시민안전과 | 시민안전보험 | 보조 | 137,000,000 | 0 | 137,000,000 | 137,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,000,000 | 공공질서및안전 |
422 | 일반회계 | 기후환경과 | 건설기계 엔진교체 사업 | 자체 | 146,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | 146,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000,000 | 환경 |
421 | 일반회계 | 기후환경과 | 건설기계 엔진교체 사업 | 보조 | 146,000,000 | 73,000,000 | 73,000,000 | 146,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,000,000 | 환경 |
420 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화산업 운영 및 시설관리 | 자체 | 141,602,000 | 0 | 141,602,000 | 135,000,000 | 6,602,000 | 0 | 0 | 106,602,000 | 35,000,000 | 문화및관광 |
419 | 일반회계 | 문화예술과 | 문화산업 운영 및 시설관리 | 보조 | 141,602,000 | 0 | 141,602,000 | 135,000,000 | 6,602,000 | 0 | 0 | 106,602,000 | 35,000,000 | 문화및관광 |
418 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화원 운영 지원 및 관리 | 자체 | 211,400,000 | 0 | 211,400,000 | 211,400,000 | 0 | 0 | 0 | 85,360,350 | 126,039,650 | 문화및관광 |
417 | 일반회계 | 문화예술과 | 거제문화원 운영 지원 및 관리 | 보조 | 211,400,000 | 0 | 211,400,000 | 211,400,000 | 0 | 0 | 0 | 85,360,350 | 126,039,650 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20