재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,292건 325/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
404 일반회계 산림과 유아숲지도사 산림복지전문업 운영 지원 자체 120,000,000 60,000,000 60,000,000 120,000,000 0 0 0 4,305,060 115,694,940 농림해양수산
403 일반회계 산림과 유아숲지도사 산림복지전문업 운영 지원 보조 120,000,000 60,000,000 60,000,000 120,000,000 0 0 0 4,305,060 115,694,940 농림해양수산
402 일반회계 농산물유통과 농산물 안전분석실 운영 자체 96,007,000 0 96,007,000 96,007,000 0 0 0 39,801,310 56,205,690 농림해양수산
401 일반회계 농산물유통과 농산물 안전분석실 운영 보조 96,007,000 0 96,007,000 96,007,000 0 0 0 39,801,310 56,205,690 농림해양수산
400 일반회계 도시계획과 고현도시재생 뉴딜사업 자체 1,876,483,560 121,672,270 1,754,811,290 0 1,876,483,560 0 0 464,883,680 1,411,599,880 국토및지역개발
399 일반회계 도시계획과 고현도시재생 뉴딜사업 보조 1,876,483,560 121,672,270 1,754,811,290 0 1,876,483,560 0 0 464,883,680 1,411,599,880 국토및지역개발
398 일반회계 지역경제과 메이커센터 및 메이커스페이스 운영 자체 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 180,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
397 일반회계 지역경제과 메이커센터 및 메이커스페이스 운영 보조 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 180,000,000 0 산업ㆍ중소기업및에너지
396 일반회계 지역경제과 취약계층 에너지복지 사업 자체 38,640,000 27,048,000 11,592,000 38,640,000 0 0 0 0 38,640,000 산업ㆍ중소기업및에너지
395 일반회계 지역경제과 취약계층 에너지복지 사업 보조 38,640,000 27,048,000 11,592,000 38,640,000 0 0 0 0 38,640,000 산업ㆍ중소기업및에너지
394 일반회계 수산과 청년 어촌정착 지원(청년어업인 정착 지원) 자체 82,800,000 57,960,000 24,840,000 82,800,000 0 0 0 0 82,800,000 농림해양수산
393 일반회계 수산과 청년 어촌정착 지원(청년어업인 정착 지원) 보조 82,800,000 57,960,000 24,840,000 82,800,000 0 0 0 0 82,800,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기