(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 268 | 일반회계 | 옥포1동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,853,100 | 2,146,900 | 일반공공행정 |
| 267 | 일반회계 | 옥포1동 | 주민자치회 자치사업 | 보조 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,853,100 | 2,146,900 | 일반공공행정 |
| 266 | 일반회계 | 옥포2동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,902,000 | 98,000 | 일반공공행정 |
| 265 | 일반회계 | 옥포2동 | 주민자치회 자치사업 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,902,000 | 98,000 | 일반공공행정 |
| 264 | 일반회계 | 장평동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 4,977,000 | 0 | 4,977,000 | 4,977,000 | 0 | 0 | 0 | 4,977,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 263 | 일반회계 | 장평동 | 주민자치회 자치사업 | 보조 | 4,977,000 | 0 | 4,977,000 | 4,977,000 | 0 | 0 | 0 | 4,977,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 262 | 일반회계 | 장승포동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 261 | 일반회계 | 장승포동 | 주민자치회 자치사업 | 보조 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 260 | 일반회계 | 고현동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 4,762,000 | 0 | 4,762,000 | 4,762,000 | 0 | 0 | 0 | 4,762,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 259 | 일반회계 | 고현동 | 주민자치회 자치사업 | 보조 | 4,762,000 | 0 | 4,762,000 | 4,762,000 | 0 | 0 | 0 | 4,762,000 | 0 | 일반공공행정 |
| 258 | 일반회계 | 상문동 | 주민자치회 자치사업 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 4,000,000 | 일반공공행정 |
| 257 | 일반회계 | 상문동 | 주민자치회 자치사업 | 보조 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 4,000,000 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20