(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
164 | 일반회계 | 도로과 | 문동 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 자체 | 1,573,514,590 | 553,771,900 | 1,019,742,690 | 250,000,000 | 1,323,514,590 | 0 | 0 | 550,017,310 | 1,023,497,280 | 교통및물류 |
163 | 일반회계 | 도로과 | 문동 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 보조 | 1,573,514,590 | 553,771,900 | 1,019,742,690 | 250,000,000 | 1,323,514,590 | 0 | 0 | 550,017,310 | 1,023,497,280 | 교통및물류 |
162 | 일반회계 | 문화예술과 | 김영삼대통령 기록전시관 관리 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,682,000 | 24,318,000 | 문화및관광 |
161 | 일반회계 | 문화예술과 | 김영삼대통령 기록전시관 관리 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,682,000 | 24,318,000 | 문화및관광 |
160 | 일반회계 | 수산과 | 수산생물피해 예방 및 재해복구 | 자체 | 470,942,000 | 0 | 470,942,000 | 9,770,000 | 451,402,000 | 9,770,000 | 0 | 470,942,000 | 0 | 농림해양수산 |
159 | 일반회계 | 수산과 | 수산생물피해 예방 및 재해복구 | 보조 | 470,942,000 | 0 | 470,942,000 | 9,770,000 | 451,402,000 | 9,770,000 | 0 | 470,942,000 | 0 | 농림해양수산 |
158 | 일반회계 | 농산물유통과 | 식생활교육 지원 | 자체 | 104,837,000 | 0 | 104,837,000 | 104,837,000 | 0 | 0 | 0 | 14,986,480 | 89,850,520 | 농림해양수산 |
157 | 일반회계 | 농산물유통과 | 식생활교육 지원 | 보조 | 104,837,000 | 0 | 104,837,000 | 104,837,000 | 0 | 0 | 0 | 14,986,480 | 89,850,520 | 농림해양수산 |
156 | 일반회계 | 감사실 | 기술감사활동강화 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 일반공공행정 |
155 | 일반회계 | 감사실 | 기술감사활동강화 | 보조 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,000,000 | 일반공공행정 |
154 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 고현근린공원 조성사업 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 문화및관광 |
153 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 고현근린공원 조성사업 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20