재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,292건 37/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3860 일반회계 아동청소년과 학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조) 자체 41,132,000 0 41,132,000 41,132,000 0 0 0 17,500,000 23,632,000 사회복지
3859 일반회계 아동청소년과 학대피해아동쉼터 운영 지원(도비보조) 보조 41,132,000 0 41,132,000 41,132,000 0 0 0 17,500,000 23,632,000 사회복지
3858 일반회계 아동청소년과 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) 자체 217,820,000 174,256,000 43,564,000 217,820,000 0 0 0 44,402,000 173,418,000 사회복지
3857 일반회계 아동청소년과 취약계층 아동통합서비스 지원(보조) 보조 217,820,000 174,256,000 43,564,000 217,820,000 0 0 0 44,402,000 173,418,000 사회복지
3856 일반회계 노인장애인과 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체) 자체 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 8,000,000 2,000,000 사회복지
3855 일반회계 노인장애인과 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원(자체) 보조 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 8,000,000 2,000,000 사회복지
3854 일반회계 고현동 주민참여예산제지원사업 자체 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 123,620,220 56,379,780 국토및지역개발
3853 일반회계 고현동 주민참여예산제지원사업 보조 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 0 0 0 123,620,220 56,379,780 국토및지역개발
3852 일반회계 상문동 주민참여예산제지원사업 자체 174,000,000 0 174,000,000 174,000,000 0 0 0 66,034,450 107,965,550 국토및지역개발
3851 일반회계 상문동 주민참여예산제지원사업 보조 174,000,000 0 174,000,000 174,000,000 0 0 0 66,034,450 107,965,550 국토및지역개발
3850 일반회계 보건과 치매공공후견 사업 자체 3,550,000 2,840,000 710,000 3,550,000 0 0 0 600,000 2,950,000 보건
3849 일반회계 보건과 치매공공후견 사업 보조 3,550,000 2,840,000 710,000 3,550,000 0 0 0 600,000 2,950,000 보건

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기