재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,292건 41/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3812 일반회계 농업정책과 길고양이 중성화수술비 지원 자체 100,000,000 20,000,000 80,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 농림해양수산
3811 일반회계 농업정책과 길고양이 중성화수술비 지원 보조 100,000,000 20,000,000 80,000,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 농림해양수산
3810 일반회계 아동청소년과 경계선지능아동 자립 지원 자체 10,500,000 7,350,000 3,150,000 10,500,000 0 0 0 9,050,000 1,450,000 사회복지
3809 일반회계 아동청소년과 경계선지능아동 자립 지원 보조 10,500,000 7,350,000 3,150,000 10,500,000 0 0 0 9,050,000 1,450,000 사회복지
3808 일반회계 아동청소년과 지역아동센터 교재교구비 지원 자체 7,150,000 0 7,150,000 7,150,000 0 0 0 0 7,150,000 사회복지
3807 일반회계 아동청소년과 지역아동센터 교재교구비 지원 보조 7,150,000 0 7,150,000 7,150,000 0 0 0 0 7,150,000 사회복지
3806 일반회계 농업지원과 논 타작물 재배지원 자체 19,200,000 0 19,200,000 19,200,000 0 0 0 0 19,200,000 농림해양수산
3805 일반회계 농업지원과 논 타작물 재배지원 보조 19,200,000 0 19,200,000 19,200,000 0 0 0 0 19,200,000 농림해양수산
3804 일반회계 농산물유통과 농업농촌 6차산업화(보조) 자체 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 농림해양수산
3803 일반회계 농산물유통과 농업농촌 6차산업화(보조) 보조 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 농림해양수산
3802 일반회계 가족정책과 가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원 자체 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 15,498,760 14,501,240 사회복지
3801 일반회계 가족정책과 가정폭력피해자 보호시설 취사원 지원 보조 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 0 0 15,498,760 14,501,240 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기