(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 3784 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원 | 자체 | 12,470,000 | 0 | 12,470,000 | 12,470,000 | 0 | 0 | 0 | 12,470,000 | 0 | 사회복지 |
| 3783 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성결혼이민자 원어민강사 수당 지원 | 보조 | 12,470,000 | 0 | 12,470,000 | 12,470,000 | 0 | 0 | 0 | 12,470,000 | 0 | 사회복지 |
| 3782 | 일반회계 | 건축과 | 건축행정 운영 | 자체 | 46,450,000 | 0 | 46,450,000 | 46,450,000 | 0 | 0 | 0 | 45,045,470 | 1,404,530 | 국토및지역개발 |
| 3781 | 일반회계 | 건축과 | 건축행정 운영 | 보조 | 46,450,000 | 0 | 46,450,000 | 46,450,000 | 0 | 0 | 0 | 45,045,470 | 1,404,530 | 국토및지역개발 |
| 3780 | 일반회계 | 건축과 | 고품질 주택공급 | 자체 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 700,000 | 국토및지역개발 |
| 3779 | 일반회계 | 건축과 | 고품질 주택공급 | 보조 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 700,000 | 국토및지역개발 |
| 3778 | 일반회계 | 건축과 | 공동주택 관리(자체) | 자체 | 1,469,099,000 | 0 | 1,469,099,000 | 1,469,099,000 | 0 | 0 | 0 | 1,297,873,498 | 171,225,502 | 국토및지역개발 |
| 3777 | 일반회계 | 건축과 | 공동주택 관리(자체) | 보조 | 1,469,099,000 | 0 | 1,469,099,000 | 1,469,099,000 | 0 | 0 | 0 | 1,297,873,498 | 171,225,502 | 국토및지역개발 |
| 3776 | 일반회계 | 세무과 | 개별주택가격조사 | 자체 | 160,900,000 | 80,450,000 | 80,450,000 | 160,900,000 | 0 | 0 | 0 | 159,816,300 | 1,083,700 | 일반공공행정 |
| 3775 | 일반회계 | 세무과 | 개별주택가격조사 | 보조 | 160,900,000 | 80,450,000 | 80,450,000 | 160,900,000 | 0 | 0 | 0 | 159,816,300 | 1,083,700 | 일반공공행정 |
| 3774 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기반시설정비 | 자체 | 2,389,681,770 | 0 | 2,389,681,770 | 2,769,677,000 | 60,004,770 | 0 | 0 | 2,043,703,350 | 345,978,420 | 농림해양수산 |
| 3773 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업기반시설정비 | 보조 | 2,389,681,770 | 0 | 2,389,681,770 | 2,769,677,000 | 60,004,770 | 0 | 0 | 2,043,703,350 | 345,978,420 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20