재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 4,292건 59/358

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
3596 일반회계 관광과 옥포대첩 첫 승전길 조성 자체 280,000,000 140,000,000 140,000,000 0 280,000,000 0 0 20,600,000 259,400,000 문화및관광
3595 일반회계 관광과 옥포대첩 첫 승전길 조성 보조 280,000,000 140,000,000 140,000,000 0 280,000,000 0 0 20,600,000 259,400,000 문화및관광
3594 일반회계 해양관광과 지심도 산마루놀이터 조성사업 자체 630,000,000 315,000,000 315,000,000 630,000,000 0 0 0 13,530,000 616,470,000 문화및관광
3593 일반회계 해양관광과 지심도 산마루놀이터 조성사업 보조 630,000,000 315,000,000 315,000,000 630,000,000 0 0 0 13,530,000 616,470,000 문화및관광
3592 일반회계 관광과 장승포 365 전망대 조성사업(전환) 자체 200,000,000 0 200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000 문화및관광
3591 일반회계 관광과 장승포 365 전망대 조성사업(전환) 보조 200,000,000 0 200,000,000 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000 문화및관광
3590 일반회계 관광과 역사품은 섬, 화도캐슬 조성사업(전환) 자체 300,000,000 0 300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000 문화및관광
3589 일반회계 관광과 역사품은 섬, 화도캐슬 조성사업(전환) 보조 300,000,000 0 300,000,000 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000 문화및관광
3588 일반회계 농산물유통과 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(로컬푸드복합센터) 자체 812,660,510 0 812,660,510 0 812,660,510 0 0 907,980 811,752,530 농림해양수산
3587 일반회계 농산물유통과 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(로컬푸드복합센터) 보조 812,660,510 0 812,660,510 0 812,660,510 0 0 907,980 811,752,530 농림해양수산
3586 일반회계 노인장애인과 장승포동 다어울림행복문화센터 주차장 부지매입 자체 508,000,000 0 508,000,000 500,000,000 8,000,000 0 0 158,000,000 350,000,000 사회복지
3585 일반회계 노인장애인과 장승포동 다어울림행복문화센터 주차장 부지매입 보조 508,000,000 0 508,000,000 500,000,000 8,000,000 0 0 158,000,000 350,000,000 사회복지

담당부서

최종수정일 : 2023-03-20

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기