(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3452 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 인건비지원(도) | 자체 | 227,074,000 | 0 | 227,074,000 | 227,074,000 | 0 | 0 | 0 | 118,962,000 | 108,112,000 | 사회복지 |
3451 | 일반회계 | 아동청소년과 | 지역아동센터 인건비지원(도) | 보조 | 227,074,000 | 0 | 227,074,000 | 227,074,000 | 0 | 0 | 0 | 118,962,000 | 108,112,000 | 사회복지 |
3450 | 일반회계 | 해양항만과 | 지방어항 환경개선사업 | 자체 | 98,748,000 | 0 | 98,748,000 | 0 | 98,748,000 | 0 | 0 | 0 | 98,748,000 | 농림해양수산 |
3449 | 일반회계 | 해양항만과 | 지방어항 환경개선사업 | 보조 | 98,748,000 | 0 | 98,748,000 | 0 | 98,748,000 | 0 | 0 | 0 | 98,748,000 | 농림해양수산 |
3448 | 일반회계 | 농산물유통과 | K-농산물 전략품목 통합지원 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 농림해양수산 |
3447 | 일반회계 | 농산물유통과 | K-농산물 전략품목 통합지원 | 보조 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 농림해양수산 |
3446 | 일반회계 | 평생교육과 | 거제시 유치원생 및 초등학생 입학축하금 지원 | 자체 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,380,000 | 101,620,000 | 교육 |
3445 | 일반회계 | 평생교육과 | 거제시 유치원생 및 초등학생 입학축하금 지원 | 보조 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 48,380,000 | 101,620,000 | 교육 |
3444 | 일반회계 | 기후환경과 | 도대표우수습지관리 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 환경 |
3443 | 일반회계 | 기후환경과 | 도대표우수습지관리 | 보조 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 환경 |
3442 | 일반회계 | 자원순환과 | 사업장폐기물 관리 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 254,800 | 9,745,200 | 환경 |
3441 | 일반회계 | 자원순환과 | 사업장폐기물 관리 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 254,800 | 9,745,200 | 환경 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20