(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3428 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 자체 | 503,100,000 | 0 | 503,100,000 | 503,100,000 | 0 | 0 | 0 | 103,983,196 | 399,116,804 | 사회복지 |
3427 | 일반회계 | 아동청소년과 | 거제 아동 문화·관광 체험카드 지원 | 보조 | 503,100,000 | 0 | 503,100,000 | 503,100,000 | 0 | 0 | 0 | 103,983,196 | 399,116,804 | 사회복지 |
3426 | 일반회계 | 농업지원과 | 농업기계등화장치 부착지원 | 자체 | 1,900,000 | 760,000 | 1,140,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | 농림해양수산 |
3425 | 일반회계 | 농업지원과 | 농업기계등화장치 부착지원 | 보조 | 1,900,000 | 760,000 | 1,140,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | 농림해양수산 |
3424 | 일반회계 | 사회복지과 | 고독사 예방 및 관리체계 구축 | 자체 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 사회복지 |
3423 | 일반회계 | 사회복지과 | 고독사 예방 및 관리체계 구축 | 보조 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 사회복지 |
3422 | 일반회계 | 도로과 | 지세포길 생활권 이면도로 정비사업 | 자체 | 289,909,000 | 0 | 289,909,000 | 0 | 289,909,000 | 0 | 0 | 111,896,940 | 178,012,060 | 교통및물류 |
3421 | 일반회계 | 도로과 | 지세포길 생활권 이면도로 정비사업 | 보조 | 289,909,000 | 0 | 289,909,000 | 0 | 289,909,000 | 0 | 0 | 111,896,940 | 178,012,060 | 교통및물류 |
3420 | 일반회계 | 농업정책과 | 야생동물 기피제 지원 | 자체 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 농림해양수산 |
3419 | 일반회계 | 농업정책과 | 야생동물 기피제 지원 | 보조 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300,000 | 농림해양수산 |
3418 | 일반회계 | 농산물유통과 | 경남 농산물 온라인 오픈마켓 진입 지원사업 | 자체 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 농림해양수산 |
3417 | 일반회계 | 농산물유통과 | 경남 농산물 온라인 오픈마켓 진입 지원사업 | 보조 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20