(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3416 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 안전보탬 어린이놀이시설 개선사업 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 문화및관광 |
3415 | 일반회계 | 공원관리사업소 | 안전보탬 어린이놀이시설 개선사업 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 문화및관광 |
3414 | 일반회계 | 시민안전과 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(능포5지구) | 자체 | 3,345,703,600 | 1,673,761,500 | 1,671,942,100 | 2,894,000,000 | 451,703,600 | 0 | 0 | 551,746,000 | 2,793,957,600 | 공공질서및안전 |
3413 | 일반회계 | 시민안전과 | 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(능포5지구) | 보조 | 3,345,703,600 | 1,673,761,500 | 1,671,942,100 | 2,894,000,000 | 451,703,600 | 0 | 0 | 551,746,000 | 2,793,957,600 | 공공질서및안전 |
3412 | 일반회계 | 농업정책과 | 권역단위 거점개발(구영) | 자체 | 1,087,746,000 | 761,621,000 | 326,125,000 | 274,000,000 | 813,746,000 | 0 | 0 | 914,497,000 | 173,249,000 | 농림해양수산 |
3411 | 일반회계 | 농업정책과 | 권역단위 거점개발(구영) | 보조 | 1,087,746,000 | 761,621,000 | 326,125,000 | 274,000,000 | 813,746,000 | 0 | 0 | 914,497,000 | 173,249,000 | 농림해양수산 |
3410 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 관포마을 공공하수처리시설 설치사업 | 자체 | 802,500,000 | 661,000,000 | 141,500,000 | 802,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,500,000 | 환경 |
3409 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 관포마을 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 802,500,000 | 661,000,000 | 141,500,000 | 802,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802,500,000 | 환경 |
3408 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 군령포 공공하수처리시설 설치사업 | 자체 | 529,500,000 | 397,000,000 | 132,500,000 | 529,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,500,000 | 환경 |
3407 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 군령포 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 529,500,000 | 397,000,000 | 132,500,000 | 529,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,500,000 | 환경 |
3406 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 율북마을 공공하수처리시설 설치사업 | 자체 | 357,000,000 | 294,000,000 | 63,000,000 | 357,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,000,000 | 환경 |
3405 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 율북마을 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 357,000,000 | 294,000,000 | 63,000,000 | 357,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,000,000 | 환경 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20