(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3356 | 일반회계 | 농산물유통과 | 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(생활문화센터)(2단계전환) | 자체 | 839,688,640 | 0 | 839,688,640 | 0 | 839,688,640 | 0 | 0 | 76,186,640 | 763,502,000 | 농림해양수산 |
3355 | 일반회계 | 농산물유통과 | 아주동 도란도란컬쳐앤푸드센터(생활문화센터)(2단계전환) | 보조 | 839,688,640 | 0 | 839,688,640 | 0 | 839,688,640 | 0 | 0 | 76,186,640 | 763,502,000 | 농림해양수산 |
3354 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농식품가공 전문업체 현지화 지원사업 | 자체 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 | 농림해양수산 |
3353 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농식품가공 전문업체 현지화 지원사업 | 보조 | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,000,000 | 농림해양수산 |
3352 | 일반회계 | 문화예술과 | 박물관 체험학습 프로그램 운영지원 | 자체 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 문화및관광 |
3351 | 일반회계 | 문화예술과 | 박물관 체험학습 프로그램 운영지원 | 보조 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 문화및관광 |
3350 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어촌민박 안전교육 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
3349 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어촌민박 안전교육 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
3348 | 일반회계 | 문화예술과 | 청년 문화예술패스 사업 | 자체 | 44,800,000 | 0 | 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | 0 | 0 | 44,800,000 | 0 | 문화및관광 |
3347 | 일반회계 | 문화예술과 | 청년 문화예술패스 사업 | 보조 | 44,800,000 | 0 | 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | 0 | 0 | 44,800,000 | 0 | 문화및관광 |
3346 | 일반회계 | 농업정책과 | 럼피스킨 예방접종시술비 지원 | 자체 | 7,800,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 농림해양수산 |
3345 | 일반회계 | 농업정책과 | 럼피스킨 예방접종시술비 지원 | 보조 | 7,800,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20