(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
3296 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지위원회관리 | 자체 | 112,800,000 | 0 | 112,800,000 | 112,800,000 | 0 | 0 | 0 | 25,581,500 | 87,218,500 | 농림해양수산 |
3295 | 일반회계 | 농업정책과 | 농지위원회관리 | 보조 | 112,800,000 | 0 | 112,800,000 | 112,800,000 | 0 | 0 | 0 | 25,581,500 | 87,218,500 | 농림해양수산 |
3294 | 일반회계 | 농업정책과 | 한우농가 CCTV 설치 지원 | 자체 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 농림해양수산 |
3293 | 일반회계 | 농업정책과 | 한우농가 CCTV 설치 지원 | 보조 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 농림해양수산 |
3292 | 일반회계 | 해양항만과 | 생활SOC(2022년 포스트어촌뉴딜사업) | 자체 | 4,104,000,000 | 2,872,800,000 | 1,231,200,000 | 2,100,000,000 | 2,004,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,104,000,000 | 농림해양수산 |
3291 | 일반회계 | 해양항만과 | 생활SOC(2022년 포스트어촌뉴딜사업) | 보조 | 4,104,000,000 | 2,872,800,000 | 1,231,200,000 | 2,100,000,000 | 2,004,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,104,000,000 | 농림해양수산 |
3290 | 일반회계 | 수산과 | 청정어장 굴 전략품종 육성 지원사업 | 자체 | 1,820,000,000 | 780,000,000 | 1,040,000,000 | 1,680,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,820,000,000 | 농림해양수산 |
3289 | 일반회계 | 수산과 | 청정어장 굴 전략품종 육성 지원사업 | 보조 | 1,820,000,000 | 780,000,000 | 1,040,000,000 | 1,680,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,820,000,000 | 농림해양수산 |
3288 | 일반회계 | 도로과 | 하청도시계획도로(소로3-13호선) 개설 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
3287 | 일반회계 | 도로과 | 하청도시계획도로(소로3-13호선) 개설 | 보조 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 교통및물류 |
3286 | 일반회계 | 도로과 | 아주도시계획도로(소로2-387호선) 개설 | 자체 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 70,224,000 | 229,776,000 | 교통및물류 |
3285 | 일반회계 | 도로과 | 아주도시계획도로(소로2-387호선) 개설 | 보조 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 70,224,000 | 229,776,000 | 교통및물류 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20